1 | Braun, Sascha | 158.00 |
2 | Schmid, Maximilian | 119.00 |
3 | Fehnl, Sven | 108.00 |
4 | Klatte, Guido | 104.50 |
5 | Widmann, Simon | 101.00 |
6 | Bormann, Friso | 100.00 |
7 | Viehweg, Michael | 98.00 |
8 | Wargers, Jana | 87.00 |
9 | Budde, Laureen | 85.50 |
10 | Sprehe, Josef-Jonas | 85.00 |
11 | Reich, Pia | 84.00 |
12 | Räuber, Lisa Maria | 82.00 |
13 | Vaske, Henry | 75.00 |
14 | Lill, Maximilian | 67.00 |
15 | Kreuzer, Andreas | 66.00 |
16 | Dolinschek, Florian | 62.00 |
17 | Troschke, Frederick | 62.00 |
18 | Schweiger, Kirsten | 62.00 |
19 | Lüthi, Kaya | 62.00 |
20 | Puschak, Wolfgang | 53.00 |
21 | Reich, Alessandra | 51.00 |
22 | Schwarz, Tobias | 50.00 |
23 | Lill, Rebekka | 49.00 |
24 | Rüsen, Angelique | 48.00 |
25 | Taxis, Jennifer | 48.00 |
26 | Koller, Felix | 47.50 |
27 | Erfurt, Felicitas | 47.00 |
28 | Brinkmann, Marius | 47.00 |
29 | Kukuk, Christian | 43.00 |
30 | Marschall, Marcel | 43.00 |
31 | Stühlmeyer, Patrick | 42.00 |
32 | Kellnerova, Anna | 42.00 |
33 | van de Poel , Vicky | 41.00 |
34 | Goergen, Noémie | 40.00 |
35 | Hoekstra, Jelmer | 38.00 |
36 | Braeckmans, Leen | 38.00 |
37 | Pollhammer, Sabrina | 38.00 |
38 | Shore, James | 38.00 |
39 | Pachler, Theresa | 38.00 |
40 | van Grunsven, Jens | 37.00 |
41 | Aladushkina, Julia | 37.00 |
42 | Krieg, Niklas | 36.00 |
43 | Schuster, Johannes | 36.00 |
44 | Dietz, Theresa | 35.00 |
45 | Platzer, Leonard | 35.00 |
46 | Kumps, Alexander | 33.00 |
47 | Hackbarth, Laura Jane | 32.00 |
48 | Maier, Lisa-Maria | 32.00 |
49 | Krieg, Leonie | 31.00 |
50 | Thijssen, Sanne | 31.00 |
51 | Straumann, Flaminia | 30.50 |
52 | Houston, Philip | 30.00 |
53 | Viehweg, Sandra | 30.00 |
54 | Sorensen, Josephine | 30.00 |
55 | Gnadt, Marie-Luise | 29.00 |
56 | Wick, Valerie | 28.00 |
57 | Hoppe, Andrea | 28.00 |
58 | Schönhuber, Julia | 28.00 |
59 | Klos, Ann-Sophie | 26.00 |
60 | Rubio, Basile | 26.00 |
61 | Fischer, Willi | 26.00 |
62 | Hallundbaek, Emil | 26.00 |
63 | Haugg, Tobias | 26.00 |
64 | Martin, Victoire | 26.00 |
65 | Schuttert, Frank | 26.00 |
66 | Deslauriers, Lucy | 26.00 |
67 | Theelen, Daniela | 26.00 |
68 | Schmitz, Edouard | 26.00 |
69 | Gordon, Jonathan | 25.00 |
70 | Brinck, Vera | 25.00 |
71 | Buchner, Melanie | 24.50 |
72 | Rudigier, Lisa Maria | 24.00 |
73 | Clemens, Pieter | 24.00 |
74 | Bonhof, Kars | 24.00 |
75 | Vandousselaere, Beau | 24.00 |
76 | Tebbel, Maurice | 24.00 |
77 | Borgmann, Vanessa | 24.00 |
78 | Garzilli, Filippo | 24.00 |
79 | Strauss, Katherine | 24.00 |
80 | Lindner, Philipp | 24.00 |
81 | Wechta, Maksymillian | 24.00 |
82 | Stampfli, Emilie | 24.00 |
83 | Hallundbaek, Clara | 24.00 |
84 | Kisadere, Serre | 23.00 |
85 | Fackler, Nico | 22.00 |
86 | Joost, Annabel | 22.00 |
87 | Kenis, Pieter | 22.00 |
88 | Tyree, Catherine | 22.00 |
89 | Gautschi, Iris | 22.00 |
90 | Arleff, Jonathan | 21.00 |
91 | Rhomberg, Christian | 21.00 |
92 | Pohl, Nicola | 21.00 |
93 | Schmitz, Robin | 20.00 |
94 | Kuster, Lars | 20.00 |
95 | Rieger, Nicole | 20.00 |
96 | Hebbel, Chantal | 20.00 |
97 | Eckermann, Katrin | 20.00 |
98 | Sand, Amelie | 20.00 |
99 | Vogt, Antonia | 20.00 |
100 | Waters, Hayley | 20.00 |
101 | Dahms, Sara Luca | 20.00 |
102 | Rijkens, Janine | 20.00 |
103 | Brechtbühl, Patrik | 20.00 |
104 | Barzaghi, Lorenzo | 19.00 |
105 | Köhl, Selina | 19.00 |
106 | Rau, Ann-Kathrin | 19.00 |
107 | Béchir, Céline | 18.00 |
108 | Zierl, Laura | 18.00 |
109 | Miesner, Annabell | 18.00 |
110 | Schlaich, Philipp | 18.00 |
111 | Leonard, Laurie | 18.00 |
112 | Buhl, Laurenz | 18.00 |
113 | Reid, Chloe | 18.00 |
114 | Okla, Krzyzstof | 18.00 |
115 | Pfurtscheller, Vanessa | 18.00 |
116 | Cruciotti, Kelli | 18.00 |
117 | Demirsoy, Derin | 17.00 |
118 | Bolte, Stefanie | 17.00 |
119 | Hetzel, Laura | 16.00 |
120 | Gaillinger, Christoph | 16.00 |
121 | Volz, Katja | 16.00 |
122 | Colaers, Kim | 16.00 |
123 | Grzegorzewski, Adam | 16.00 |
124 | Grote, Marcel | 16.00 |
125 | Borchert, Max-Hilmar | 16.00 |
126 | Cristofoletti, Michael | 16.00 |
127 | Couderc, Maxime | 16.00 |
128 | Garza, Eugenio | 16.00 |
129 | Karunayadhaj, Janakabhorn | 15.00 |
130 | Kolowrat-Krakowska, Francesca | 15.00 |
131 | Schindlbeck, Sophia | 15.00 |
132 | Nieberg, Gerrit | 15.00 |
133 | Ertz, Maximillian | 15.00 |
134 | Brühl, Christian | 15.00 |
135 | Lindelöw, Douglas | 15.00 |
136 | Bockstadt, Caroline | 15.00 |
137 | Bellissimo, Nicole | 15.00 |
138 | Dassio, Morgane | 14.00 |
139 | Meirsschaert, Christophe | 14.00 |
140 | Fijen, Amber | 14.00 |
141 | Wiesli, Sebastian | 14.00 |
142 | Baudach, Carina | 14.00 |
143 | Khali, Lawrence | 14.00 |
144 | Braig, Marcel | 14.00 |
145 | Bagworth, Sarah | 14.00 |
146 | Tyszko, Mateusz | 14.00 |
147 | Krebs, Daniela | 13.00 |
148 | Wiesli, Benjamin | 13.00 |
149 | Ercken, Lea | 13.00 |
150 | Peeters, Leonie | 13.00 |
151 | Kuhn, Benjamin | 13.00 |
152 | Lauff, Constantin | 13.00 |
153 | Goess-Saurau, Josefina | 13.00 |
154 | Pangeršič, Nina | 13.00 |
155 | Elbers, Vincent | 13.00 |
156 | Müller, Adrienne | 13.00 |
157 | Dekkers, Dries | 13.00 |
158 | Ott, Elin | 13.00 |
159 | Holloway, Hunter | 13.00 |
160 | Darst, Meredith | 12.00 |
161 | Szuminska, Beata | 12.00 |
162 | Bourquard, Anthony | 12.00 |
163 | Kozanecka, Aleksandra | 12.00 |
164 | Kohl, Lea-Florentina | 12.00 |
165 | Hauschild, Lennert | 12.00 |
166 | Schrot, Rosa | 12.00 |
167 | Lindner, Pascal | 12.00 |
168 | Allen, Millie | 12.00 |
169 | Dobremez, Tanguy | 12.00 |
170 | Brodhecker, Philip | 12.00 |
171 | Crown, Alexandra | 11.00 |
172 | Sturz, Lucas | 11.00 |
173 | Geiser, Audrey | 11.00 |
174 | Ehinger, Julius | 11.00 |
175 | Bremermann, Tobias | 11.00 |
176 | Ottens, Amelie | 11.00 |
177 | Reif, Thomas | 11.00 |
178 | Vervoort, Jonas | 10.00 |
179 | Rump, Sarah | 10.00 |
180 | Coata, Luca | 10.00 |
181 | Bormann, Finja | 10.00 |
182 | Katrin, Esser | 10.00 |
183 | Tritschler, Ali | 10.00 |
184 | Müller, Chantal | 10.00 |
185 | Almeida, Rodrigo Giesteira | 10.00 |
186 | Mathy, Laura | 10.00 |
187 | Verhagen, Charlotte | 10.00 |
188 | Wora, Franziska | 10.00 |
189 | Nieberg, Max | 10.00 |
190 | Gremme, Kira | 9.00 |
191 | Arendt, Agata | 9.00 |
192 | Hughes, Michael | 9.00 |
193 | Muff, Ariane | 9.00 |
194 | Sanders, Tom | 9.00 |
195 | Rikkert, Kirsten | 9.00 |
196 | Meier, Fiona | 9.00 |
197 | Weichert, Jan-Phillip | 9.00 |
198 | Tomic, Nusa | 9.00 |
199 | Böttcher, Daniel | 9.00 |
200 | Höger, Selina | 8.00 |
201 | Gilbertson, Lacey | 8.00 |
202 | Reverdin, Vladaya | 8.00 |
203 | Johansen, Espen K. | 8.00 |
204 | Wirzberger Jach, Maximillian | 8.00 |
205 | Prasser, Jasmin | 8.00 |
206 | Endraszka, Paulina | 7.00 |
207 | Gassel, Haley | 7.00 |
208 | Porter, Wilton | 7.00 |
209 | Gates, Jennifer | 7.00 |
210 | Paillot, Emilie | 7.00 |
211 | Jørgensen, Stephanie | 7.00 |
212 | Ruth, Denise | 7.00 |
213 | Weirich, Leonie | 7.00 |
214 | Jonigkeit, Leonie | 7.00 |
215 | Kerstan, Friederike | 7.00 |
216 | Gauthier, Mercenier | 7.00 |
217 | Olivieri, Vittoria | 6.00 |
218 | Hauser, Sergio | 6.00 |
219 | Babushkina, Alena | 6.00 |
220 | Marder, Hendrik | 6.00 |
221 | Oliver, Reece | 6.00 |
222 | Schulze-Hesselmann, Julius | 6.00 |
223 | Svendsen, Peter Lykke | 6.00 |
224 | Bianchi, Giorgio | 5.00 |
225 | Roede, Annika | 5.00 |
226 | Doering, Julia | 5.00 |
227 | Margreiter, Magdalena | 5.00 |
228 | Starke, Isabel | 5.00 |
229 | Pasquier, Megane | 5.00 |
230 | Martin, Victoire | 5.00 |
231 | Stein, Nicoletta | 5.00 |
232 | Pasmore, Catherine | 5.00 |
233 | Heiniger, Timo | 4.00 |
234 | Bril, Kim | 4.00 |
235 | Mieszczak, Julia | 4.00 |
236 | Barnhill, Hayley | 4.00 |
237 | Frotiee, Elodie | 4.00 |
238 | Ligges, Marie | 4.00 |
239 | Buller, Evie | 4.00 |
240 | Bichsel, Alessandra | 4.00 |
241 | Schnabel, Antonia | 4.00 |
242 | Van Erp, Jarno | 3.00 |
243 | Press, Victoria | 3.00 |
244 | Reid, Taylor | 3.00 |
245 | Tribler, Pernille | 3.00 |
246 | Bernast, Louis | 2.00 |
247 | Ciarlini, Carola Ginevra | 2.00 |
248 | Kort, Anouk | 2.00 |
249 | Schneucker, Lara | 2.00 |
250 | Riedler, Verena Victoria | 2.00 |
251 | Touloupis, Anggelos | 1.00 |
252 | Carnejac, Jules | 1.00 |
253 | Martini, Monika | 1.00 |
254 | Leutenez, Christophe | 1.00 |
255 | Wooning, Michelle | 1.00 |
256 | Baldazzi, Elisa | 1.00 |
257 | Allen, Kellie | 1.00 |
258 | Morssinkhof, Micky | 1.00 |
259 | Bramminge, Lejse | 1.00 |
260 | Snels, Zoi | 1.00 |
261 | Kuzbari, Zayd | 1.00 |
262 | Romp, Jesper | 1.00 |
263 | Lindenberg, Christoffer | 1.00 |
264 | Alvaro, Matias | 1.00 |
265 | Polle, Karen | 1.00 |
266 | van der Velde, Noëlle | 1.00 |
267 | Ingra, Edoardo | 1.00 |
268 | Bot, Veronica | 1.00 |
269 | Suter, Alexandra | 1.00 |
270 | Hållsten, Eneas | 1.00 |
271 | de Braekeleer, Lola | 1.00 |
272 | Sadler, Bryn | 1.00 |
273 | Van Massenhove, Jordy | 1.00 |
274 | Morgello, Sima | 1.00 |
275 | Raflowitz, Brittni | 1.00 |
276 | Van Gerwen, Aimee | 1.00 |
277 | Smith, Callie | 1.00 |
278 | Windmüller, Frederike | 1.00 |
279 | Tholo, Cathrine Bjordal | 1.00 |
280 | Pedersen, Simone | 1.00 |
281 | Schrackmann, Raphael | 1.00 |
282 | Bremer, Chantelle | 1.00 |
283 | Hochreiter, Pia | 1.00 |
284 | Kaiser, Nicklas | 1.00 |
285 | Bajrovic, Hana | 1.00 |
286 | Huep, Lisa | 1.00 |
287 | Tanko, Lana | 1.00 |
288 | James, Braden | 1.00 |
289 | Vele, Iza | 1.00 |
290 | Fischer, Gregor | 1.00 |
weitere Platzierungen
Sie können vergangene Turnier Ergebnisse in unser Archiv finden.
>Zum Archiv