1 | Schmid, Maximilian | 123.00 |
2 | Nielsen, Denis | 112.00 |
3 | Lill, Maximilian | 107.00 |
4 | Wargers, Jana | 103.00 |
5 | Puschak, Wolfgang | 93.50 |
6 | Borgmann, Vanessa | 93.00 |
7 | Marschall, Marcel | 85.00 |
8 | Troschke, Frederick | 84.00 |
9 | Braun, Sascha | 74.50 |
10 | Reich, Alessandra | 74.00 |
11 | Christ, Jens | 72.00 |
12 | Borchert, Max-Hilmar | 62.00 |
13 | Pangeršič, Nina | 62.00 |
14 | Sprehe, Josef-Jonas | 59.50 |
15 | Karunayadhaj, Janakabhorn | 59.00 |
16 | Buhl, Laurenz | 58.00 |
17 | Schepers, Gerrit | 58.00 |
18 | Pollhammer, Sabrina | 54.00 |
19 | Wernke, Jan | 52.00 |
20 | Makowei, Philipp | 50.00 |
21 | Vaske, Henry | 50.00 |
22 | Klatte, Guido | 49.00 |
23 | Dinauer, Janina | 48.00 |
24 | Brinkmann, Marius | 45.00 |
25 | Braig, Marcel | 42.00 |
26 | Huep, Lisa | 40.00 |
27 | Krieg, Niklas | 40.00 |
28 | Fioravanti, Christian | 40.00 |
29 | Dowe, Hendrik | 39.00 |
30 | Colaers, Kim | 38.00 |
31 | Thys, Jens | 36.00 |
32 | Kellnerova, Anna | 36.00 |
33 | Rijkens, Janine | 36.00 |
34 | Wulschner, Benjamin | 34.00 |
35 | Marschall, Linda | 34.00 |
36 | Gaillinger, Christoph | 34.00 |
37 | Smith, Jason | 34.00 |
38 | Schlaich, Philipp | 33.00 |
39 | Weishaupt, Maximilian | 32.00 |
40 | Harvey, Georgina | 32.00 |
41 | Pachler, Theresa | 31.50 |
42 | Häussler, Viktoria | 31.00 |
43 | Buchner, Melanie | 31.00 |
44 | Dolinschek, Florian | 31.00 |
45 | Reich, Pia | 31.00 |
46 | Budde, Laureen | 30.00 |
47 | Zierl, Laura | 29.00 |
48 | Blum, Simone | 29.00 |
49 | Jonigkeit, Leonie | 29.00 |
50 | Barzaghi, Lorenzo | 28.00 |
51 | Rau, Ann-Kathrin | 27.00 |
52 | Klaphake, Laura | 27.00 |
53 | Gordon, Jonathan | 27.00 |
54 | Brinkop, Kendra Claricia | 27.00 |
55 | Schuttert, Hendrik-Jan | 26.00 |
56 | Roquet, Imma | 26.00 |
57 | Springsteen, Jessica | 26.00 |
58 | Stampfli, Emilie | 26.00 |
59 | Taxis, Jennifer | 26.00 |
60 | Notz, Larissa | 26.00 |
61 | Kohl, Lea-Florentina | 25.00 |
62 | Lindner, Pascal | 25.00 |
63 | Schindlbeck, Sophia | 25.00 |
64 | Blum, Anna | 24.00 |
65 | Porter, Wilton | 24.00 |
66 | Pfurtscheller, Vanessa | 24.00 |
67 | Madenova, Maria | 24.00 |
68 | van de Poel , Vicky | 24.00 |
69 | Züger, Annina | 24.00 |
70 | Gremme, Kira | 24.00 |
71 | Schweiger, Kirsten | 24.00 |
72 | Pezzoli, Anabella | 24.00 |
73 | Bichsel, Alessandra | 23.00 |
74 | Siarkiewicz, Klaudia | 23.00 |
75 | Kuhn, Benjamin | 23.00 |
76 | Belova, Natalia | 22.50 |
77 | Erfurt, Felicitas | 22.00 |
78 | Allen, Pippa | 22.00 |
79 | Eckermann, Katrin | 22.00 |
80 | Schmitz, Robin | 22.00 |
81 | Scauflaire, Marine | 22.00 |
82 | Rikkert, Kirsten | 22.00 |
83 | Orschel, Cassandra | 22.00 |
84 | Hauschild, Lennert | 22.00 |
85 | Schnabel, Antonia | 21.00 |
86 | Hackbarth, Laura Jane | 21.00 |
87 | Pohl, Nicola | 20.00 |
88 | Makulik, Nikol | 20.00 |
89 | Reverdin, Vladaya | 20.00 |
90 | Rikkert, Kirsten | 20.00 |
91 | Tips, Maxime | 18.00 |
92 | Yoshizawa, Hikari | 18.00 |
93 | Mendoza, Jessica | 18.00 |
94 | Schacht, Julia | 18.00 |
95 | Aldinger, Sönke | 18.00 |
96 | Buller, Evie | 18.00 |
97 | Hronova, Ivana | 18.00 |
98 | Hauser, Sergio | 18.00 |
99 | Graefe, Fabienne | 18.00 |
100 | Norström Roth, Oda | 18.00 |
101 | Schönhuber, Julia | 17.00 |
102 | Gates, Jennifer | 16.50 |
103 | Bosteels, Jody | 16.00 |
104 | Allen, Millie | 16.00 |
105 | Allen, Bertram | 16.00 |
106 | Counasse, Jerome | 16.00 |
107 | Demirsoy, Derin | 16.00 |
108 | Sturz, Lucas | 16.00 |
109 | Battermann, Philipp | 16.00 |
110 | Previtali, Roberto | 16.00 |
111 | Svensson, Sofie | 16.00 |
112 | Di Renzo, Guilio | 16.00 |
113 | Duffy, Michael | 15.00 |
114 | Lapeyre, Francesco | 15.00 |
115 | Viehweg, Sandra | 15.00 |
116 | Schrot, Rosa | 15.00 |
117 | Lippi Bruni, Rebecca | 14.00 |
118 | Roquet Autonell, Inma | 14.00 |
119 | Drain, Connor | 14.00 |
120 | Szuminska, Beata | 14.00 |
121 | Fuhrer, Dominik | 14.00 |
122 | Ciriesi, Francesca | 14.00 |
123 | Tereshchenko, Olesya | 14.00 |
124 | Dietz, Theresa | 14.00 |
125 | Gauderon , Amandine | 13.00 |
126 | Davis, Lucy | 13.00 |
127 | Houston, Philip | 13.00 |
128 | Burch, Raishun | 13.00 |
129 | Eberhart, Shanice | 13.00 |
130 | Hoppe, Andrea | 13.00 |
131 | Joost, Annabel | 13.00 |
132 | Bianchi, Giorgio | 12.00 |
133 | Kort, Anouk | 12.00 |
134 | Feldmann, Manuel | 12.00 |
135 | Coulter, Saer | 12.00 |
136 | Reimer, Mie Daugaard | 12.00 |
137 | Heyer, Dennis | 12.00 |
138 | Isbister, Sarah | 12.00 |
139 | Baudach, Marc | 12.00 |
140 | Lischer, Michael | 12.00 |
141 | Meroni, Martina | 12.00 |
142 | Koller, Caroline | 12.00 |
143 | Reher, Johannes | 11.00 |
144 | Straumann, Flaminia | 11.00 |
145 | Brühl, Christian | 11.00 |
146 | Fuchs, Martin | 11.00 |
147 | Marder, Hendrik | 11.00 |
148 | Johansen, Mathias Nørheden | 11.00 |
149 | Gautschi, Iris | 11.00 |
150 | Cappelen, Eva Ulrika | 11.00 |
151 | Meisinger, Veronika | 11.00 |
152 | Kaiser, Detlef jun. | 11.00 |
153 | Gruber, Gregor | 10.00 |
154 | Brundin, Felicia | 10.00 |
155 | Münzing, Carina | 10.00 |
156 | Haselbekke, Bart | 10.00 |
157 | Bassi, Giacomo | 9.00 |
158 | Goergen, Noémie | 9.00 |
159 | Brüggemann, Felix | 9.00 |
160 | Fijen, Amber | 9.00 |
161 | Gauthier, Mercenier | 9.00 |
162 | Eikenkötter, Steffen | 9.00 |
163 | Viehweg, Michael | 9.00 |
164 | Jansen, Megan | 8.00 |
165 | Kumps, Victor | 8.00 |
166 | Fischer, Willi | 8.00 |
167 | Aladushkina, Julia | 8.00 |
168 | Dassio, Morgane | 8.00 |
169 | Wegfahrt, Marcel | 8.00 |
170 | Pieters, Laurence | 8.00 |
171 | Rüsen, Angelique | 7.00 |
172 | Wirzberger Jach, Maximillian | 7.00 |
173 | Misner, Nakita Ingeborg | 7.00 |
174 | de Bart, Marieke | 7.00 |
175 | Lüthi, Kaya | 7.00 |
176 | Strnadlova, Lucie | 7.00 |
177 | Philippe , Charlotte | 7.00 |
178 | Herröder, Angelina | 7.00 |
179 | Reif, Thomas | 7.00 |
180 | Koller, Felix | 6.00 |
181 | Tiebot, Liza | 6.00 |
182 | Reeb, Sabrina | 6.00 |
183 | Wettstein, Aurélie | 6.00 |
184 | Vele, Iza | 6.00 |
185 | Bistan, Stefanie | 5.00 |
186 | Bockstadt, Caroline | 5.00 |
187 | Tomic, Nusa | 5.00 |
188 | Wiesli, Benjamin | 5.00 |
189 | Olszewska, Agnieszka | 5.00 |
190 | Müller, Kim-Carolin | 5.00 |
191 | Braeckmans, Leen | 5.00 |
192 | Malfanti, Letizia | 5.00 |
193 | Schena, Luca | 5.00 |
194 | Hartl, Romana | 4.00 |
195 | Prasser, Jasmin | 4.00 |
196 | Rantner, Anna | 4.00 |
197 | Schuttert, Frank | 4.00 |
198 | Baudach, Carina | 4.00 |
199 | Winkler, Katharina | 4.00 |
200 | Vogel, Richard | 4.00 |
201 | Hansen, Kaspar H. | 4.00 |
202 | Chudyba, Bronislav | 4.00 |
203 | Jensen, Sashia Astrup | 3.00 |
204 | Arleff, Jonathan | 3.00 |
205 | Köhl, Selina | 3.00 |
206 | Kühn, Annika | 3.00 |
207 | Frotiee, Elodie | 3.00 |
208 | Ruth, Denise | 2.00 |
209 | Poschauko, Nina | 2.00 |
210 | Böttcher, Daniel | 2.00 |
211 | Kamps, Theresa | 2.00 |
212 | Albrektsen, Kamilla | 2.00 |
213 | Dunne, Hayley | 2.00 |
214 | Volz, Katja | 2.00 |
215 | Knudsen, Martin | 2.00 |
216 | , | 2.00 |
217 | Brahier , Jean-Maurice | 1.00 |
218 | Bourquard, Anthony | 1.00 |
219 | Krieg, Leonie | 1.00 |
220 | Wettstein, Estelle | 1.00 |
221 | De Grande, Jean Christophe | 1.00 |
222 | Hirnböck, Stefanie | 1.00 |
223 | Leutenez, Christophe | 1.00 |
224 | Dodd, Jack | 1.00 |
225 | Hofmann, Niklas | 1.00 |
226 | Santetti, Pietro | 1.00 |
227 | van den Brink, Dennis | 1.00 |
228 | Girardin, Vincent | 1.00 |
229 | Maier, Lisa-Maria | 1.00 |
230 | Martin, Victoire | 1.00 |
231 | Stubenbordt, Rebecca | 1.00 |
232 | Tanko, Lana | 1.00 |
233 | Dahl, Gitte | 1.00 |
234 | Oris, Karen | 1.00 |
235 | Houben, Laurens | 1.00 |
236 | Weck, Nina | 1.00 |
237 | Clayton, Joseph | 1.00 |
238 | Tenfält, Arvid | 1.00 |
239 | Houwen, Kristian | 1.00 |
240 | Mcgoldrick, Rebecca | 1.00 |
241 | Pulpanova, Adela | 1.00 |
242 | Anani, Sabrina | 1.00 |
243 | Candin, Lisa | 1.00 |
244 | Khali, Lawrence | 1.00 |
245 | Jelinkova, Veronika | 1.00 |
246 | Atighetschi, Kiara | 1.00 |
247 | Krzeczowska, Malgorzata | 1.00 |
248 | Celotto, Maria Magdalena | 1.00 |
249 | Pandza, Marko | 1.00 |
250 | Vermeulen, Thibault | 1.00 |
251 | Meynaerts, Laurens | 1.00 |
252 | De la Serna, Celine | 1.00 |
253 | Swartz, Catharina | 1.00 |
254 | Müller, Nicole | 1.00 |
weitere Platzierungen
Sie können vergangene Turnier Ergebnisse in unser Archiv finden.
>Zum Archiv