Schepers, Gerrit




Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Hamburg | Deutsches Spring & Dressurderby | 29.05.14 | 01.06.14 | Springen S** | Caroll | 4 | |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 22.05.14 | 25.05.14 | Springen S** | Czerny N | 4 | |
Balve | Balve Optimum | 15.05.14 | 18.05.14 | Springen S** | Caroll 5 | 5 | |
Balve | Balve Optimum | 15.05.14 | 18.05.14 | Springen S* | Caroll 5 | 5 | |
Balve | Balve Optimum | 15.05.14 | 18.05.14 | Opening | Caroll 5 | 2 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 22.05.14 | 25.05.14 | Springen S* | Lenny Kravitz | 12 | |
Hamburg | Deutsches Spring & Dressurderby | 29.05.14 | 01.06.14 | Springen S* | Caroll 5 | 12 |
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 23.05.13 | 26.05.13 | Springen S** | Lenny Kravitz | 1 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Opening | Lenny Kravitz | 2 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Springen S** | Lenny Kravitz | 12 |
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S* | Cadet | 1 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S** | Cadet | 14 | |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S** | QuandoQuino | 16 | |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S* | QuandoQuino | 29 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Cadet | 3 |
Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Cadet | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S** | Cadet | 14 |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Caroll | 26 |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Caroll | 8 |
Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Caroll | 23 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S* | RubinRamazotti | 2 |
Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Opening | Capital W | 2 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Opening | Cadet | 3 |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Cadet 8 | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S** | Cadet 8 | 6 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S** | Cadet 8 | 8 |
Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Rubin Ramazotti | 10 |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S** | Rubin Ramzotti | 13 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S** | Cadet 8 | 14 |
Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Cadet | 16 |
Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | Capital W | 18 |
Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Cadet | 22 |
Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Cadet | 8 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S* | Cadet | 10 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S* | Capital W | 11 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Cadet 8 | 14 |
Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Cadet | 14 |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S* | Cadet | 23 |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Cadet 8 | 24 |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Capital W | 34 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Rubin Ramazotti | 39 |
Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Capital W | 41 |
Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Rubin Ramazotti | 60 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Opening | Capital W | 19 |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Capital W | 29 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Cadet 8 | 36 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Gina von Graf Top | 43 |
Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Opening | Rubin Ramazotti | 65 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S** | Rubin Ramazotti | 1 | |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S* | Rubin Ramazotti | 3 | |
Dortmund | Westfalenhalle | 25.03.09 | 29.03.09 | Springen S* | Capital W | 4 | |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Opening | Rubin Ramazotti | 1 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Rubin Ramazotti | 3 | |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Opening | Capital W | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Rubin Ramazotti | 9 | |
Dortmund | Westfalenhalle | 25.03.09 | 29.03.09 | Springen S** | Capial W | 11 | |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S** | Capital W | 11 | |
Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S** | Capital W | 13 | |
Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S** | Capital W | 17 | |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S* | Capital W | 6 | |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S* | Capital W | 13 | |
Dortmund | Westfalenhalle | 25.03.09 | 29.03.09 | Springen S* | Rubin Ramazotti | 13 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Rubin Ramzotti | 16 | |
Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S* | Capital W | 17 | |
Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S* | Rubin Ramazotti | 24 | |
Dortmund | Westfalenhalle | 25.03.09 | 29.03.09 | Opening | Capital W | 6 | |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Opening | Capital W | 14 | |
Dortmund | Westfalenhalle | 25.03.09 | 29.03.09 | Opening | Rubin Ramazotti | 15 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd International | 17.05.07 | 20.05.07 | Springen S** | Rubin Ramazotti | 9 | |
München | Pferd International | 17.05.07 | 20.05.07 | Springen S** | Corvo G | 33 | |
München | Pferd International | 17.05.07 | 20.05.07 | Springen S* | Corvo G | 28 | |
München | Pferd International | 17.05.07 | 20.05.07 | Springen S* | Rubin Ramazotti | 40 |