Greene, Lawrence





Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 05.09.13 | 08.09.13 | Springen S* | DSP Askoto | 2 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd International München | 09.05.13 | 12.05.13 | Springen S** | Arko | 6 | |
München | Pferd International München | 09.05.13 | 12.05.13 | Springen S** | Pizarro | 8 | |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 05.09.13 | 08.09.13 | Springen S** | Arko 106 | 17 | |
Kirchstockach | Reitstall Schweizer Hof | 08.08.13 | 11.08.13 | Springen S** | Arko 106 | 21 | |
Kirchstockach | Reitstall Schweizer Hof | 08.08.13 | 11.08.13 | Springen S** | Pizzaro 35 | 33 | |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 05.09.13 | 08.09.13 | Springen S* | Arko | 7 | |
München | Pferd International München | 09.05.13 | 12.05.13 | Springen S* | Arko | 9 | |
München | Pferd International München | 09.05.13 | 12.05.13 | Springen S* | Pizarro | 11 |
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S** | Pizzaro | 15 | |
München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S* | Pizzaro 35 | 12 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S** | Arrivederci | 4 | |
Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Springen S** | Arrivederci | 4 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Arrivederci | 8 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Arrividerci | 17 | |
Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Springen S* | Arrivederci | 17 |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S* | Arrivederci | 21 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Acolydor | 26 | |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Arrivederci | 29 | |
Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Opening | Arrivederci | 8 |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Opening | 21 | ||
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Arrivederci 7 | 23 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Acolydor | 34 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | CSI 2* | 04.09.08 | 07.09.08 | Springen S** | Arrivederci 7 | 18 | |
Ising | CSI 2* | 04.09.08 | 07.09.08 | Springen S* | Arriverdeci 7 | 48 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Pertenstein | 04.10.07 | 07.10.07 | Springen S* | Lumpazie | 8 |