Obernauer, Christoph
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S** | Amitage | 6 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Opening | Cortado | 4 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Springen S** | Cortado | 28 |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Springen S** | Landiego | 32 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S** | Cortado | 35 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S** | Landiego | 35 |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Springen S* | Landiego | 8 |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Springen S* | Cortado | 33 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S* | Cortado | 85 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S* | Landiego | 107 |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Opening | Landiego | 26 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Opening | 82 | |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Opening | 100 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Springen S** | Cortado | 1 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Landiegoo | 5 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Springen S* | Landiego | 5 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Opening | Landiego | 4 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Opening | Cortado | 4 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Landiego | 6 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S** | Cortado 3 | 7 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Springen S** | Landiego | 22 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Cortado 3 | 29 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Springen S* | Cortado | 16 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S* | Cortado 3 | 27 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S* | Landiego | 32 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Cortado 3 | 42 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Opening | Landiego | 15 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Opening | Landiego | 16 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Opening | Cortado | 18 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Opening | Cortado 3 | 79 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S** | Look At Me 13 | 36 |
Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S* | Look At Me 13 | 25 |
Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S* | Cortado 3 | 67 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S** | Cortado 3 | 12 | |
Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S** | Cortado 3 | 23 | |
Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S** | Look at me 13 | 27 | |
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S** | Orpan | 36 | ||
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S** | Cortado | 43 | ||
Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S* | Cortado 3 | 27 | |
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S* | Cortado | 35 | ||
Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S* | Cortado 3 | 39 | |
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S* | Orpan | 50 |