Schönhuber, Julia
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Wien-Ebreichsdorf | Magna Racino | 12.10.17 | 15.10.17 | Springen S** | Ziro Percent | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Kirchstockach (München) | PSG Schweizer Hof | 10.08.17 | 13.08.17 | Springen S** | Hamidah | 10 | |
Wien-Ebreichsdorf | Magna Racino | 10.05.17 | 14.05.17 | Springen S** | Valienthe DH Z | 11 | |
Gorla Minore | CSI3* Gorla Minore | 28.09.17 | 01.10.17 | Springen S** | Hamidah | 23 | |
Ising | Chiemseefestival | 31.08.17 | 03.09.17 | Springen S** | Hamidah | 24 | |
Kirchstockach (München) | PSG Schweizer Hof | 10.08.17 | 13.08.17 | Springen S** | Valienthe DH Z | 25 | |
Wien-Ebreichsdorf | Magna Racino | 12.10.17 | 15.10.17 | Springen S** | Hamidah | 32 |
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising - Event N°13 | Chiemsee Pferdefestival - CSI | 01.09.16 | 04.09.16 | Springen S** | Lennon | 1 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Finale 2016 - nur zur WErtung | 00.00.00 | 00.00.00 | Springen S** | Lennon | 11 | ||
München / Kirchstockach - Event N°12 | - PSG Schweizer Hof CSN | 04.08.16 | 07.08.16 | Springen S** | Quidams Classic | 11 | |
Salzburg | Finale 2016 - Mevisto Amadeus Horse Indoors CSI**** | 08.12.16 | 11.12.16 | Springen S** | Lennon | 18 |
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Pöttmes | Gut Sedlbrunn (München) | 09.04.15 | 12.04.15 | Springen S** | Arizona 116 | 8 | |
München | Kirchstockach - PSG Schweizer Hof CSN | 06.08.15 | 09.08.15 | Springen S** | Lennon | 9 | |
München | Kirchstockach - PSG Schweizer Hof CSN | 06.08.15 | 09.08.15 | Springen S** | Brady Barr | 26 |
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Linz | Linzer Pferdefestival - Herbsttour | 31.10.14 | 02.11.14 | Springen S* | Lennon | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Linz | Linzer Pferdefestival - Herbsttour | 31.10.14 | 02.11.14 | Springen S** | Lennon | 11 | |
Kirchstockach | PSG Schweizer Hof | 07.08.14 | 10.08.14 | Springen S** | Lennon | 18 | |
Donaueschingen | CHI Donaueschingen | 18.09.14 | 21.09.14 | Springen S* | Que Sera | 9 |
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 05.09.13 | 08.09.13 | Springen S* | Checkpoint U | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Springen S** | Checkpoint U | 8 | |
München | Pferd International München | 09.05.13 | 12.05.13 | Springen S** | Lennon | 9 | |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 05.09.13 | 08.09.13 | Springen S** | Checkpoint U | 15 | |
Kirchstockach | Reitstall Schweizer Hof | 08.08.13 | 11.08.13 | Springen S** | Checkpoint U | 25 | |
Kirchstockach | Reitstall Schweizer Hof | 08.08.13 | 11.08.13 | Springen S** | Cortez 63 | 26 | |
München | Pferd International München | 09.05.13 | 12.05.13 | Springen S* | Lennon | 7 | |
Kirchstockach | Reitstall Schweizer Hof | 08.08.13 | 11.08.13 | Springen S* | Checkpoint U | 12 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Opening | Checkpoint U | 7 |
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S** | Checkpoint U | 12 | |
München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S** | Asgaard | 18 | |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S* | Checkpoint U | 27 | |
München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S* | Asgaard | 28 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S** | Kuan Yin | 4 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Kuan Yin | 14 |
München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S* | Kuan Yin | 16 | |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Yuan Yin | 19 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S** | Kuan Yin | 4 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S* | Kuan Yin | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 02.12.10 | 05.12.10 | Springen S** | Palatino | 15 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 02.12.10 | 05.12.10 | Springen S* | Palatino | 11 |
Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Kuan Yin | 30 |
Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Palatino 7 | 35 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Opening | Kuan Yin | 9 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S** | Kuan Yin | 1 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Kuan Yin | 18 | |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S* | Kuan Yin | 22 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Kuan Yin | 42 | |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Limlight | 62 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Kuan Yin | 15 | |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Kuan Yin | 25 | |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Opening | Kuan Yin | 27 | |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Limlight | 55 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Espadon V | 2 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Limlight | 6 | ||
Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S* | Limelight | 13 | |
Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Cape Flower | 16 | ||
Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Cape Flower | 17 |