Schnabel, Antonia
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Kirchstockach - PSG Schweizer Hof CSN | 06.08.15 | 09.08.15 | Springen S** | Querry | 23 |
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Kirchstockach | PSG Schweizer Hof | 07.08.14 | 10.08.14 | Springen S** | Querry | 12 | |
Linz | Linzer Pferdefestival | 08.05.14 | 11.05.14 | Springen S** | Querry | 15 | |
Kirchstockach | PSG Schweizer Hof | 07.08.14 | 10.08.14 | Springen S** | Thekla-Quinta | 25 | |
Kirchstockach | PSG Schweizer Hof | 07.08.14 | 10.08.14 | Springen S* | Querry | 6 |
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Arezzo | CSIOP | 23.04.11 | 25.04.11 | Springen S** | Cash You | 30 | |
Arezzo | Toscana Tour | 25.03.11 | 27.03.11 | Springen S** | Cash You | 37 | |
Arezzo | Toscana Tour | 25.03.11 | 27.03.11 | Springen S* | Cash You | 52 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S** | Trevano | 1 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Cash You | 6 | |
Arezzo | Global Champions Tour | 02.04.09 | 05.04.09 | Springen S** | Cash You | 10 | |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S** | Cash You | 12 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S** | Cash You | 13 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Cash You | 20 |
Arezzo | Global Champions Tour | 02.04.09 | 05.04.09 | Springen S** | Trevano | 23 | |
Arezzo | Global Champions Tour | 02.04.09 | 05.04.09 | Springen S** | Cash You | 26 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Trevano | 32 |
Arezzo | Global Champions Tour | 02.04.09 | 05.04.09 | Springen S* | Trevano | 6 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S* | Cash You | 8 |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S* | Cash You | 18 | |
Arezzo | Global Champions Tour | 02.04.09 | 05.04.09 | Springen S* | Cash You | 26 | |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Cash You | 33 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Lux Ass | 41 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Trevano | 43 |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Lux Ass | 47 | |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Cash you | 71 | |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Opening | Cash Yout | 18 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Opening | Cash You | 19 |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Opening | Cash You | 23 | |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Lux Ass | 29 | |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Opening | Trevano | 30 |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Cash you | 49 | |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Opening | Lux Ass | 49 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Opening | Trevano | 87 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 15.05.08 | 18.05.08 | Springen S* | Lux Ass | 2 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Arezzo | CSI5* | 11.09.08 | 14.09.08 | Springen S** | Trevano | 22 | |
Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S** | Trevano | 37 |
Arezzo | Toscana Tour April 1 | CSI 4* | 17.04.08 | 20.04.08 | Springen S* | Trevano | 10 |
Arezzo | CSI5* | 11.09.08 | 14.09.08 | Springen S* | Lux Ass | 17 | |
Arezzo | CSI5* | 11.09.08 | 14.09.08 | Springen S* | Trevano | 25 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Weiden | 21.06.07 | 24.06.07 | Springen S* | Cash You | 14 | ||
Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S* | Cash You | 21 | |
Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Cash You | 24 | ||
Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Trevano | 32 |