Afflerbach, Patrick
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Quando | 3 |
Arezzo | Toscana Tour | 25.03.11 | 27.03.11 | Springen S* | Alcantara | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Quando | 6 |
München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S** | Quando | 8 | |
Arezzo | Toscana Tour | 25.03.11 | 27.03.11 | Springen S** | Alcantara | 21 | |
München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S* | Quando | 30 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S** | Alcantara 28 | 1 |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Springen S* | Quando | 4 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Opening | Alcantara | 4 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | Quando 24 | 14 |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Springen S** | Quando | 32 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S* | Alcantara | 18 |
Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Quando | 39 |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Opening | Quando | 28 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Quamdp | 1 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Cool Girl | 4 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S** | Cool Girl | 6 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S** | Quando | 10 |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Quando 24 | 25 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Quando 24 | 19 | |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Cool Girl | 30 | |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Quando | 32 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Quando 24 | 41 | |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Quando | 57 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S** | Cool Girl | 3 |
Ising | CSI 2* | 04.09.08 | 07.09.08 | Springen S** | Alcantara 28 | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S** | Alcantara 28 | 6 |
Neuendorf | CSI | 19.06.08 | 22.06.08 | Springen S** | Cool-Girl | 8 | |
Arezzo | Toscana Tour March | CSI 4* | 27.03.08 | 30.03.08 | Springen S** | Alcantara | 8 |
Nördlingen | CSI/N | 22.07.08 | 27.07.08 | Springen S** | Cool-Girl | 9 | |
Nördlingen | CSI/N | 22.07.08 | 27.07.08 | Springen S** | Alcantara 28 | 12 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S* | Cool-Girl | 1 | ||
Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Cool-Girl | 1 | ||
Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S* | Cool-Girl | 3 | ||
Weiden | 21.06.07 | 24.06.07 | Springen S* | Alcantara 28 | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S** | Cool-Girl | 6 | |
Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S** | Cool-Girl | 7 | ||
Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Cool-Girl | 7 | |
Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S** | Alcantara 28 | 10 | ||
Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S** | Alcantara 28 | 16 | ||
Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Alcantara 28 | 25 | |
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S** | Cool-Girl | 29 | ||
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S** | Alcantara | 43 | ||
Pertenstein | 04.10.07 | 07.10.07 | Springen S* | Alcantara 28 | 6 | ||
Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S* | Feeling 35 | 8 | ||
Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Cool-Girl | 13 | ||
Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Cool-Girl | 13 | |
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S* | Alcantara | 14 | ||
München | Pferd International | 17.05.07 | 20.05.07 | Springen S* | Cool-Girl | 19 | |
Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S* | Alacantara 28 | 21 | ||
Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S* | Cool-Girl | 22 | |
Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Feeling 35 | 25 | ||
Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Alcantara 28 | 25 | |
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S* | Cool-Girl | 37 |