Oppermann, Daniel
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S** | Caressina | 13 | |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S* | Balouba | 7 | |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S* | Caressina | 23 | |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S* | Champus 94 | 37 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S* | Caprice A | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Oldenburg | Oldenburger Pferdetage | 10.11.11 | 13.11.11 | Springen S** | Chakichak | 15 | |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Champus | 15 |
Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S** | Chakichak | 20 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S** | Chakichak | 20 |
Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S** | Chakichak | 29 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S* | Chakichak | 7 |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Champus | 9 |
Oldenburg | Oldenburger Pferdetage | 10.11.11 | 13.11.11 | Springen S* | Chakichak | 11 | |
Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S* | Chakichak | 16 |
Bremen | Euroclassics Pferde Festival | CSIU25 | 03.03.11 | 06.03.11 | Springen S* | Caprice A | 17 |
Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Chakichak | 23 |
Nörten Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S* | Chackichak | 34 |
Bremen | Euroclassics Pferde Festival | CSIU25 | 03.03.11 | 06.03.11 | Springen S* | Chakichak | 40 |
Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Champus | 45 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | Caprice A | 2 |
Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S** | Chakichak | 3 |
Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Chakichak | 3 |
Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S** | Champus | 4 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S* | Chakichak | 14 |
Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Chakichak | 15 |
Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S* | Champus | 17 |
Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S* | Champus | 19 |
Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S* | Champus | 22 |
Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Caprice A | 33 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Opening | Champus 2 | 2 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S** | Champus Z | 14 | |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Grace Kairo | 51 | |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Champus 94 | 68 | |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S* | Grace Kairo | 25 | |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S* | Champus Z | 30 | |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Grace Kairo | 32 | |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Champus 94 | 50 | |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Luigi 171 | 8 | |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Opening | Grace Kairo | 21 | |
Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Champus 94 | 104 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.