Lüthi, Kaya
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Oldenburg - Event N°19 | AGRAVIS-Cup GER CSI2* | 24.11.16 | 27.11.16 | Springen S** | Castello | 6 | |
Lamprechtshausen - Event N°7 | AUT Amadeus Junior Specials CSIOJY-U25 | 12.05.16 | 16.05.16 | Springen S** | Castello | 16 |
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Balve | Balve Optimum 2015 CSI - U25 Springpokal | 11.06.15 | 14.06.15 | Springen S** | Pret a Tout | 1 | |
Wierden | Wierden - Dutch Youngster Festival - CSIOYR-U25 | 03.06.15 | 07.06.15 | Springen S** | Wilane | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Mannheim | CSIO Deutschland Mannheim - U25 Springpokal | 16.07.15 | 19.07.15 | Springen S** | Pret a Tout | 6 | |
Aachen | Weltfest des Pferdesports - U25 Springpokal | 20.08.15 | 23.08.15 | Springen S** | Wilane | 20 |
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 28.08.14 | 31.08.14 | Springen S** | Conquestador | 17 | |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 28.08.14 | 31.08.14 | Springen S** | Pret a Tout | 19 |
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Junior Specials | 16.05.13 | 19.05.13 | Springen S** | Obier Brulaire | 1 | |
Oliva / Valencia | Mediterranean Equestrian Tour | 28.03.13 | 31.03.13 | Springen S** | Pret a Tout | 4 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Springen S** | Pret A Tout | 5 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Opening | Pret A Tout | 1 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Junior Specials | 16.05.13 | 19.05.13 | Springen S** | Castana | 12 | |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 25.04.13 | 28.04.13 | Springen S** | Castana | 15 | |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 25.04.13 | 28.04.13 | Springen S* | Castana | 20 |
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S** | Pret a Tout | 6 | |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S** | Pret A Tout | 18 | |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S* | Pret A Tout | 7 | |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Pret a Tout | 9 | |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S* | Castana | 13 | |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S* | Pret a Tout | 25 | |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Castana | 32 | |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S* | Castana | 34 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S** | Castana | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S** | Castana | 8 |
Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Castana | 16 |
Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Miss Kentucky | 32 |
Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S* | Castana | 42 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Castana | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S** | Castana | 7 |
Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Miss Kentucky | 22 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen Pony M | Karwin 2 | 1 |
Keine Daten vorhanden.