Ruth, Denise
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Gorla Minore | CSI2* Gorla Minore | 27.09.18 | 30.09.18 | Springen S** | Ulysse D'en Haut | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Gorla Minore | CSI2* Gorla Minore | 04.04.18 | 08.04.18 | Springen S** | Can Do It 2 | 8 | |
Donaueschingen | CHI Donaueschingen - CSI | 16.08.18 | 19.08.18 | Springen S** | Stand Up 6 | 9 | |
Salzburg | Finale | 06.12.18 | 09.12.18 | Springen S** | Stand Up | 13 | |
Salzburg | Finale nur zur Wertung | 00.00.00 | 00.00.00 | Springen S** | Stand Up | 14 | |
Olomouc | W CSI JY A - CSI YH J&T BANKA CSI | 21.06.18 | 24.06.18 | Springen S** | Stand Up 6 | 15 | |
Kirchstockach (München) | PSG Schweizer Hof | 09.08.18 | 12.08.18 | Springen S** | Lissara T | 17 | |
Lamprechtshausen (Salzburg) | Amadeus Junior Specials CSIOJY-U25 | 17.05.18 | 20.05.18 | Springen S** | CAN DO IT 2 | 34 |
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Olomouc | W CSI JY A - CSI YH J&T BANKA CSI | 22.06.17 | 25.06.17 | Springen S** | Stand Up | 2 | |
Kirchstockach (München) | PSG Schweizer Hof | 10.08.17 | 13.08.17 | Springen S** | Stand up 6 | 2 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | AUT Amadeus Junior Specials CSIOJY-U25 | 18.05.17 | 21.05.17 | Springen S** | Can Do It | 9 | |
Ising | Chiemseefestival | 31.08.17 | 03.09.17 | Springen S** | Stand Up | 13 | |
Jakubowice | Silesia Equestrian | 12.07.17 | 16.07.17 | Springen S** | Stand Up | 13 | |
Gorla Minore | CSI3* Gorla Minore | 28.09.17 | 01.10.17 | Springen S** | Stand Up | 22 | |
Chevenez | Chevenez - CSIOP, CSIJ/Y/U25, CSICh | 12.10.17 | 16.10.17 | Springen S** | Stand Up 6 | 26 | |
Kirchstockach (München) | PSG Schweizer Hof | 10.08.17 | 13.08.17 | Springen S* | Stand up 6 | 10 | |
Salzburg | Finale nur zur Wertung | 00.00.00 | 00.00.00 | Springen S* | Stand Up | 15 | |
Salzburg | Finale nur zur Wertung | 00.00.00 | 00.00.00 | Opening | Stand Up | 19 |
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Jakubowice - Event N°10 | Silesia Equestrian | 14.07.16 | 17.07.16 | Springen S** | Nagee D'Ha | 11 | |
Lamprechtshausen - Event N°7 | AUT Amadeus Junior Specials CSIOJY-U25 | 12.05.16 | 16.05.16 | Springen S** | Habuch | 23 |
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Wilkow | Jakubowice - Silesia Equestrian - CSI | 27.08.15 | 30.08.15 | Springen S** | Nagee D'ha | 17 | |
Graz | Graz - Fest der Pferde CSI3* | 19.02.15 | 22.02.15 | Springen S** | Age of Empire | 29 |
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 04.09.14 | 07.09.14 | Springen S** | Nagee d'ha | 24 | |
Chevenez | CSIOP, CSIJ/Y/U25, CSICh | 09.10.14 | 12.10.14 | Springen S** | Nagee d' Ha | 28 |
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.