Kellnerova, Anna
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Salzburg | Finale | 06.12.18 | 09.12.18 | Springen S** | Silverstone G | 4 |
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lanaken - Event N°3 | Z-TOUR 2016 | 07.04.16 | 10.04.16 | Springen S** | Atessa B L H | 19 | |
Olomouc - Event N°9 | W CSI JY A - CSI YH J&T BANKA CSI | 23.06.16 | 26.06.16 | Springen S** | Atessa B L H | 20 | |
Lanaken - Event N°2 | Z-TOUR 2016 | 01.04.16 | 03.04.16 | Springen S** | Atessa B L H | 20 |
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Salzburg | Finale 2015 - Mevisto Amadeus Horse Indoors CSI**** | 03.12.15 | 06.12.15 | Springen S** | Atessa B L H | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Wilkow | Jakubowice - Silesia Equestrian - CSI | 27.08.15 | 30.08.15 | Springen S** | Atessa B L H | 7 |
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Summer Opening | 22.05.14 | 25.05.14 | Springen S** | Carpe Diem Af Pan | 9 | |
Linz | Linzer Pferdefestival | 08.05.14 | 11.05.14 | Springen S** | Carpe Diem af Pan | 9 | |
Ising | Chiemsee Pferdefestival | 04.09.14 | 07.09.14 | Springen S** | Bacara de la Ferme Blanche | 13 | |
Linz | Linzer Pferdefestival | 08.05.14 | 11.05.14 | Springen S** | Atessa B L H | 20 | |
Lamprechtshausen | Summer Opening | 22.05.14 | 25.05.14 | Springen S* | Carpe Diem Af Pan | 9 | |
Linz | Linzer Pferdefestival | 08.05.14 | 11.05.14 | Springen S* | Atessa B L H | 9 | |
Lamprechtshausen | Summer Opening | 22.05.14 | 25.05.14 | Springen S* | Atessa B L H | 27 |
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 29.08.13 | 01.09.13 | Springen S** | Kashmir 31 | 4 | |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 29.08.13 | 01.09.13 | Springen S* | Kashmir | 3 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Springen S* | Curley Sue | 4 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Junior Specials | 16.05.13 | 19.05.13 | Springen S** | Kashmir | 7 | |
Oliva / Valencia | Mediterranean Equestrian Tour | 28.03.13 | 31.03.13 | Springen S** | Curley Sue | 7 | |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 29.08.13 | 01.09.13 | Springen S** | Curley Sue | 20 | |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 29.08.13 | 01.09.13 | Springen S* | Curley Sue | 13 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Opening | Curley Sue | 11 |
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.