Gordon, Jonathan
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Dortmund - Event N°1 | SIGNAL IDUNA CUP | 03.03.16 | 06.03.16 | Springen S** | Number One | 4 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Oldenburg - Event N°19 | AGRAVIS-Cup GER CSI2* | 24.11.16 | 27.11.16 | Springen S** | Baloucento | 11 | |
Eschweiler - Event N°5 | Eschweiler Masters CSI *** Jumping Festival 2016 | 14.04.16 | 17.04.16 | Springen S** | Jeckle | 32 |
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier 2015 CSN | 04.09.15 | 06.09.15 | Springen S** | Liostro | 6 | |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier 2015 CSN | 04.09.15 | 06.09.15 | Springen S** | Herbal Gem de Jucaso | 15 | |
Graz | Graz - Fest der Pferde CSI3* | 19.02.15 | 22.02.15 | Springen S** | Cherbourg | 20 |
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Graz | Fest der Pferde | 06.02.14 | 09.02.14 | Springen S* | Cashman S Spirit | 2 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 28.08.14 | 31.08.14 | Springen S** | Quantas | 9 | |
Graz | Fest der Pferde | 06.02.14 | 09.02.14 | Springen S** | Carlie | 10 | |
Graz | Fest der Pferde | 06.02.14 | 09.02.14 | Springen S** | Cashman S Spirit | 18 |
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 29.08.13 | 01.09.13 | Springen S** | Caillou 5 | 2 | |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 12.09.13 | 15.09.13 | Springen S** | Bario van't Martendonkerf | 4 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Springen S* | Bario van T Martendonkerf | 1 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 29.08.13 | 01.09.13 | Springen S** | L.B. Campino | 17 | |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 12.09.13 | 15.09.13 | Springen S* | Bario van't Martendonkerf | 11 | |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 12.09.13 | 15.09.13 | Springen S* | Falcon de Semilly | 15 | |
Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | 29.08.13 | 01.09.13 | Springen S* | Caillou | 27 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 05.12.13 | 08.12.13 | Opening | Bario van T Martendonkerf | 20 |
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S** | L B Look At Me | 5 | |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | L B Look At Me | 2 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Cardinale | 29 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.