Sennekamp, Lena

Videos zu Lena SennekampErfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2012
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Primus | 3 | |
| Salzburg (Finale) | Pappas Amadeus Horse Indoors | 06.12.12 | 09.12.12 | Springen S* | Wanessa | 5 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Gera | Summermeeting | 18.07.12 | 22.07.12 | Springen S** | Wanessa | 9 | |
| Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S** | Wanessa | 12 | |
| Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S** | Primus 246 | 15 | |
| München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S** | Wanessa | 25 | |
| Gera | Summermeeting | 18.07.12 | 22.07.12 | Springen S* | Lady Rose | 12 | |
| Gera | Summermeeting | 18.07.12 | 22.07.12 | Springen S* | Wanessa | 13 | |
| Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Wanessa | 20 | |
| München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S* | Wanessa 252 | 29 | |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S* | Wanessa | 46 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bremen | Euroclassics Pferde Festival | CSIU25 | 03.03.11 | 06.03.11 | Springen S* | Loreley | 3 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bremen | Euroclassics Pferde Festival | CSIU25 | 03.03.11 | 06.03.11 | Springen S** | Loreley | 12 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S** | Colwyn Bay | 17 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S** | Loreley | 24 |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Wanessa | 27 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Loreley | 8 |
| Gera | Summermeeting | 22.07.11 | 24.07.11 | Springen S* | Sir Henry | 11 | |
| Nörten Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S* | Loreley | 19 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Sir Henry | 21 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Colwyn Bay | 28 |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Wanessa | 34 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Sir Henry | 37 |
| Nörten Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S* | Sir Henry | 39 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Gera | Summer Meeting | CSI3* | 22.07.10 | 25.07.10 | Opening | Loreley | 2 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Gera | Summer Meeting | CSI3* | 22.07.10 | 25.07.10 | Springen S** | Lorely | 13 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S** | Loreley 75 | 20 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Loreley 75 | 22 |
| Gera | Summer Meeting | CSI3* | 22.07.10 | 25.07.10 | Springen S* | Loreley | 24 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Loreley 75 | 48 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.








