Orban, Emil
Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 23.05.13 | 26.05.13 | Springen S** | Zigvago | 7 |
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S** | Viper | 1 | |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S** | Viper | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S** | Viper | 6 | |
Salzburg (Finale) | Pappas Amadeus Horse Indoors | 06.12.12 | 09.12.12 | Springen S** | Viper | 8 | |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S** | Loredes | 17 | |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S* | Viper | 8 | |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S* | Viper | 11 | |
München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S* | Viper | 18 | |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S* | Loredes | 20 | |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S* | Amsterdam | 32 | |
München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S* | Loredes | 33 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Nörten Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S** | Rapide Umorkus | 2 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S* | Rapide Umorkus | 1 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S** | Rapide Umorkus | 14 |
Bremen | Euroclassics Pferde Festival | CSIU25 | 03.03.11 | 06.03.11 | Springen S** | Rapide Umorkus | 15 |
Nörten Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S* | Rapide Umorkus | 6 |
Bremen | Euroclassics Pferde Festival | CSIU25 | 03.03.11 | 06.03.11 | Springen S* | Rapide Umorkus | 19 |
Oldenburg | Oldenburger Pferdetage | 10.11.11 | 13.11.11 | Springen S* | Webster Lady | 25 | |
Nörten Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S* | Camona | 26 |
Bremen | Euroclassics Pferde Festival | CSIU25 | 03.03.11 | 06.03.11 | Springen S* | Camona | 34 |
Oldenburg | Oldenburger Pferdetage | 10.11.11 | 13.11.11 | Springen S* | Wynn-Platiere | 44 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Opening | Anamp | 1 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S** | Bifi 5 | 10 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S** | Bifi 5 | 11 |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S** | Abano | 17 |
Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S* | Lester Ask | 14 |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Olli 80 | 19 |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Bifi 5 | 20 |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S* | Abano | 21 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Bifi 5 | 26 |
Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S* | Wreld Ovidiu | 33 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Olli 80 | 43 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Bifi 5 | 13 |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Bifi 5 | 23 |
Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Olli 80 | 39 |
Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Olli 80 | 41 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.