Wernke, Jan

Videos zu Jan WernkeErfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Dortmund - Event N°1 | SIGNAL IDUNA CUP | 03.03.16 | 06.03.16 | Opening | Queen Mary | 1 |
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Balve | Balve Optimum | 15.05.14 | 18.05.14 | Springen S** | Forry Deluxe | 3 | |
| Balve | Balve Optimum | 15.05.14 | 18.05.14 | Springen S* | Lorelli | 1 | |
| Hamburg | Deutsches Spring & Dressurderby | 29.05.14 | 01.06.14 | Springen S* | Lorelli | 3 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Hamburg | Deutsches Spring & Dressurderby | 29.05.14 | 01.06.14 | Springen S** | Forry Deluxe | 7 | |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 22.05.14 | 25.05.14 | Springen S** | Forry Deluxe | 7 | |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 22.05.14 | 25.05.14 | Springen S* | Lorelli | 14 |
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S** | Queen Mary 10 | 2 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | GOSBODINO 2 | 2 |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Queen Mary | 3 |
| Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S* | Queen Mary | 4 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Queen Mary 10 | 5 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Queen Mary | 6 |
| Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S** | Queen Mary | 8 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S** | Queen Mary | 10 |
| Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S* | Gosbodino | 7 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Queen Mary | 8 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Gosbodino | 11 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Queen Mary 10 | 6 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Gosbodino 2 | 7 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S* | Avalon 145 | 26 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| München | Pferd International | CSI 3* | 01.05.08 | 04.05.08 | Springen S* | Adelaide 9 | 5 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| München | Pferd International | CSI 3* | 01.05.08 | 04.05.08 | Springen S** | Adelaide | 16 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.








