Eichler, Michael




Erfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2012
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S** | Riva Loona | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S** | Riva Loona | 13 | |
Gera | Summermeeting | 18.07.12 | 22.07.12 | Springen S** | Riva Loona | 13 | |
München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S** | Riva Loona | 20 | |
Lamprechshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | 03.05.12 | 06.05.12 | Springen S* | Riva Loona | 9 | |
Salzburg (Finale) | Pappas Amadeus Horse Indoors | 06.12.12 | 09.12.12 | Springen S* | Riva Loona | 9 | |
Gera | Summermeeting | 18.07.12 | 22.07.12 | Springen S* | Riva Loona | 10 | |
Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Riva Loona | 16 | |
München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S* | Riva Loona | 24 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S** | Riva Loona | 3 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S** | Riva Loona | 7 | |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Riva Loona | 18 |
Gera | Summermeeting | 22.07.11 | 24.07.11 | Springen S** | Riva Loona | 21 | |
Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S** | Riva Loona | 22 |
Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S** | Riva Loona | 25 |
Gera | Summermeeting | 22.07.11 | 24.07.11 | Springen S* | Riva Loona | 6 | |
München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S* | Riva Loona | 9 | |
Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Riva Loona | 22 |
Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S* | Riva Loona | 28 |
Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Riva Loona | 31 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Gera | Summer Meeting | CSI3* | 22.07.10 | 25.07.10 | Springen S** | Riva Loona | 2 |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Springen S* | Riva Loona | 5 |
Gera | Summer Meeting | CSI3* | 22.07.10 | 25.07.10 | Opening | Riva Loona | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S** | Riva Loona | 6 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S** | Conamiro | 7 |
Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Springen S** | Conamiro | 8 |
Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S** | Riva Loona | 9 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 02.12.10 | 05.12.10 | Springen S** | Riva Loona | 14 |
Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S** | Riva loona | 16 |
Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Springen S** | Riva Loona | 18 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S** | Riva Loona | 18 |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Springen S** | Riva Loona | 20 |
Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Riva Loona | 21 |
Gera | Summer Meeting | CSI3* | 22.07.10 | 25.07.10 | Springen S* | Riva Loona | 11 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 02.12.10 | 05.12.10 | Springen S* | Riva Loona | 15 |
Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Springen S* | Conamiro | 16 |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S* | Riva Loona | 16 |
Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S* | Riva Loona | 17 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 02.12.10 | 05.12.10 | Springen S* | Conamiro | 17 |
Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Springen S* | Rivaluna | 21 |
Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Riva Loona | 21 |
Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Riva Loona | 21 |
Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Conamiro | 23 |
Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S* | Conamiro | 27 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S* | Conamiro | 61 |
Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Opening | Conamiro | 11 |
Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Opening | Riva Loona | 12 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Opening | 17 | |
Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 06.05.10 | 09.05.10 | Opening | Riva Loona | 18 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Opening | 19 | |
München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Opening | Riva loona | 21 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S** | Conamiro | 2 |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Opening | Bugatti | 3 |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Opening | Riva loona | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S** | Riva Loona | 6 | |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S** | Riva Loona | 6 |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S** | Conamiro | 7 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Conamiro | 7 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Springen S** | Conamiro | 7 |
Arezzo | Global Champions Tour | 02.04.09 | 05.04.09 | Springen S** | Bugatti | 12 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Riva Loona | 12 | |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Springen S** | Riva Lona | 14 |
Arezzo | Global Champions Tour | 02.04.09 | 05.04.09 | Springen S** | Conamiro | 17 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Bugatti | 17 |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S** | Conamiro | 19 |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S** | Bugatti | 19 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S** | Bugatti 21 | 24 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S** | Camoro Pacific | 29 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Springen S* | Riva Lona | 8 |
Arezzo | Global Champions Tour | 02.04.09 | 05.04.09 | Springen S* | Bugatti | 11 | |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Camoro Pacific | 16 |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S* | Riva Loona | 16 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S* | Bugatto | 18 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S* | Conamiro | 19 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Conamiro | 19 |
Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S* | Bugatti | 21 |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Bugatti 21 | 22 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Springen S* | Conamiro | 22 |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S* | Conamiro | 23 |
Arezzo | Global Champions Tour | 02.04.09 | 05.04.09 | Springen S* | Riva Looona | 23 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Riva Loona | 24 | |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S* | Bugatti | 24 |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S* | Riva Loona | 26 | |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Riva Loona | 35 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Camoro | 44 | |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Opening | Conamiro | 8 |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Opening | Conamiro | 11 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Opening | Riva Lona | 12 |
Maria-Wörth | Internationale Pferdesporttage | CSI3* | 25.06.09 | 28.06.09 | Opening | Conamiro | 14 |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Opening | Bugatti | 21 |
Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Opening | Riva Loona | 22 | |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Riva Loona | 24 | |
Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Opening | Bugatti | 31 |
Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Riva Loona | 40 | |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Opening | Bugatti 21 | 44 |
München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Camoro Pacific | 45 | |
Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Opening | Cammoro Pacific | 67 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Maria Wörth | CSI | 07.08.08 | 10.08.08 | Springen S** | Bugatti 21 | 1 | |
Stadl Paura I | CSI 2* | 22.11.07 | 25.11.07 | Springen S** | Conamiro | 2 | |
Stadl Paura I | CSI 2* | 22.11.07 | 25.11.07 | Springen S** | Bugatti | 4 | |
Maria Wörth | CSI | 07.08.08 | 10.08.08 | Springen S* | Conamiro | 3 | |
Gera | CSN | 10.07.08 | 13.07.08 | Springen S* | Conamiro | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S** | Bugatti | 7 | |
Maria Wörth | CSI 3* | 14.08.08 | 17.08.08 | Springen S** | Bugatti 21 | 7 | |
Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 15.05.08 | 18.05.08 | Springen S** | Camoro Pacific | 7 |
Nördlingen | CSI/N | 22.07.08 | 27.07.08 | Springen S** | Bugatti 21 | 8 | |
Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S** | Camoro Pacific | 11 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S** | Bugatti 21 | 4 | ||
Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S* | Canamiro | 5 | |
Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Sunny Boy | 5 |
Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
Linz | CSI | 01.11.07 | 04.11.07 | Springen S** | Bugatti | 6 | |
München | Pferd International | 17.05.07 | 20.05.07 | Springen S** | Bugatti 21 | 8 | |
Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S** | Bugatti | 9 | |
Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S** | Bugatti 21 | 11 | ||
Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S** | Conamiro | 15 | ||
Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Conamiro | 15 | |
Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Bugatti 21 | 19 | |
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S** | Bugatti | 20 | ||
Linz | CSI | 01.11.07 | 04.11.07 | Springen S** | Camoro Pacific | 20 | |
Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S** | Canamiro | 22 | |
Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S** | Conamiro | 27 | |
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S** | Conamiro | 27 | ||
Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S** | Bugatti | 29 | |
Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S** | Bugatti 21 | 33 | |
Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S* | Bugatti 21 | 7 | ||
Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S* | Bugatti | 8 | |
München | Pferd International | 17.05.07 | 20.05.07 | Springen S* | Bugatti 21 | 9 | |
Bietigheim | 30.08.07 | 02.09.07 | Springen S* | Bugatti 21 | 9 | ||
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S* | Bugatti | 10 | ||
Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S* | Conamiro | 15 | |
Weiden | 21.06.07 | 24.06.07 | Springen S* | Bugatti 21 | 15 | ||
Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S* | Conamiro | 15 | ||
Weiden | 21.06.07 | 24.06.07 | Springen S* | Conamiro | 16 | ||
Linz | CSI | 01.11.07 | 04.11.07 | Springen S* | Bugatti | 17 | |
Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Conamiro | 17 | |
Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Conamiro | 19 | ||
Linz | CSI | 01.11.07 | 04.11.07 | Springen S* | Camoro Pacific | 19 | |
Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S* | Bugatti 21 | 19 | ||
Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S* | Bugatti | 20 | |
Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Bugatti 21 | 20 | ||
Bietigheim | 30.08.07 | 02.09.07 | Springen S* | Conamiro | 21 | ||
Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S* | Conamiro | 23 | ||
Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Bugatti 21 | 26 | |
Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S* | Conamiro | 26 | |
Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S* | Conamiro | 26 | ||
Pertenstein | 04.10.07 | 07.10.07 | Springen S* | Camoro Pacific | 26 | ||
München | Pferd International | 17.05.07 | 20.05.07 | Springen S* | Conamiro | 53 |