Smith, Jason
Videos zu Jason SmithErfolge im European Youngster Cup 2018
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2017
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2016
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2015
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2014
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Chiemsee Pferdefestival | 04.09.14 | 07.09.14 | Springen S** | Spring Dark | 2 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Chevenez | CSIOP, CSIJ/Y/U25, CSICh | 09.10.14 | 12.10.14 | Springen S** | Spring Dark | 12 | |
| Ising | Chiemsee Pferdefestival | 04.09.14 | 07.09.14 | Springen S* | Spring Dark | 12 |
Erfolge im European Youngster Cup 2013
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Chevenez | Challenges de Chevenez | 10.10.13 | 13.10.13 | Springen S** | Quillini | 10 | |
| Chevenez | Challenges de Chevenez | 10.10.13 | 13.10.13 | Springen S* | Quillini | 8 | |
| Chevenez | Challenges de Chevenez | 10.10.13 | 13.10.13 | Springen S* | Adeway | 22 |
Erfolge im European Youngster Cup 2012
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Chevenez | Challenges de Chevenez | 11.10.12 | 14.10.12 | Springen S** | Rival | 4 | |
| Salzburg (Finale) | Pappas Amadeus Horse Indoors | 06.12.12 | 09.12.12 | Springen S* | Rival | 3 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | 19.04.12 | 22.04.12 | Springen S** | Rival V | 9 | |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | 19.04.12 | 22.04.12 | Springen S** | Quillini | 15 | |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | 19.04.12 | 22.04.12 | Springen S* | Quillini | 19 | |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | 19.04.12 | 22.04.12 | Springen S* | Rival V | 29 | |
| Chevenez | Challenges de Chevenez | 11.10.12 | 14.10.12 | Opening | Rival | 36 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S** | Mi Sam des Landes | 1 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S** | Little Leo | 11 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S** | Rival V | 14 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S** | Rival | 16 |
| Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S** | Rival | 17 |
| Chevenez | Internationales Jungendturnier | CSIYR | 06.10.11 | 09.10.11 | Springen S* | Rival 14 | 19 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Mi Sam des Landes | 20 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Rival | 21 |
| Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S* | Rival | 22 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S* | Rival V | 23 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S* | Mi Sam des Landes | 27 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Rival 14 | 1 |
| Chevenez | Internationales Jugendturnier | CSIJY-U25 | 07.10.10 | 10.10.10 | Springen S** | Rival | 1 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Sonnengraf CH | 18 |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Rival | 18 |
| Chevenez | Internationales Jugendturnier | CSIJY-U25 | 07.10.10 | 10.10.10 | Springen S* | Rival | 11 |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Rival | 12 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Rival | 29 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Sonnengraf | 30 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Opening | Sonnengraf CH | 75 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Rival | 36 | |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Josefina | 38 |








