EY-Cup European Youngster Cup Jumping U25 - 2017
1st day Thursday 12:50h
EY Cup CSI OPENING
Comp. N°10 – 1m35 - against the clock
Preis der Firma Guido Klatte GmbH & Co. KG
1. Willi Fischer AUT
2. Leonora Smee GBR
3. Anton Lein GER
STARTS | RESULTS
3rd day Saturday 8:00h
EY Cup S1 1m40 - CSI Kat. S*
Comp. N°11 - 1m40 with jump off
Preis der Firma Cavapro - Next Generation Horsefeed
1. Theresa Pachler - AUT
2. Leonora Smee - GBR
3. Raffaele Valente - ITA
STARTS | RESULTS
4th day Sunday 12:30h
EY Cup Grand Prix 145 cm CSI Kat. S**
Comp. N°12 – 1m45
Springprüfung mit zwei Umläufen
1 Sweetnam, Jeremy (IRL) Sir Landal Joter
2 Houston, Philip (GER) Ulane Belmaniere
3 Fehn, Justine (GER) Ciao Bavaria
STARTS | RESULTS
The winner is qualified for the EY Cup
European Youngster Cup Final 2017.
www.amadeushorseindoors.at
1.45 / S**
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Sweetnam, Jeremy | Sir Landal Joter | 26 |
2 | Houston, Philip | Ulane Belmaniere | 24 |
3 | Fehn, Justine | Ciao Bavaria | 22 |
4 | Wick, Valerie | Gijon van den Hunsberg | 20 |
5 | Schrankl, Andreas | Fly High | 18 |
6 | Fischer, Gregor | Cordion B | 16 |
7 | Gauderon , Amandine | Tinka de la Pierre Z | 15 |
8 | Ince, Can | SIEC Zappa Wh | 14 |
9 | Karlsson, Josephine | Gant | 13 |
10 | Valente, Raffaele | Kanella | 12 |
11 | Dietz, Theresa | Carefino | 11 |
12 | Fischer, Willi | Colmar | 10 |
13 | Ruth, Denise | Stand Up | 9 |
14 | Joost, Annabel | Primus von Neumühler Hof | 8 |
15 | Grimm, Anna-Maria | Meteor | 7 |
16 | Clemens, Caroline | DeFritz | 6 |
17 | Daneliuc, Anja | Cockney J | 5 |
18 | Duff, Anna | Montanus Nessi | 4 |
19 | Vele, Iza | Western Boy | 3 |
20 | Reitbauer, Alexander | U Mijnheer | 2 |
21 | Lein, Anton | Athena Grande | 1 |
22 | Pachler, Theresa | Acorada | 1 |
23 | Ruth, Michele | Habuch | 1 |
24 | Schönhuber, Julia | Hamidah | 1 |
25 | Smee, Leonora | Waltons Top Flight | 1 |
26 | Morssinkhof, Micky | Happy Girl | 1 |
27 | Pohl, Rebecca | Hopkins de Wulf Selection | 1 |
28 | Buchner, Melanie | Zilton | 1 |
29 | Corell, Sandra | Bluegirl | 1 |
30 | Schepers, Carlotta | Quandoquindo | 1 |
31 | Rantner, Anna | Strubble van de Peter | 1 |
32 | Zobundija, Clarissa | Cheval de Couer | 1 |
33 | Sorensen, Josephine | Caspar | 1 |
34 | Hirt, Nicolette | Dsp Cheer | 1 |
35 | Schindlbeck, Sophia | Catinka | 1 |
36 | Müller, Louisa | Con Vento | 1 |
37 | Lippemeier, Florian | Valentino | 1 |
38 | Dierkes, Deborah-Ann | Quick Silver | 1 |
39 | Bettendorf, Basile | Collins | 1 |
40 | Koller, Caroline | Qurado | 1 |
41 | Weingart, Manuel | Bijou | 1 |
42 | Martin, Victoire | Casey Calhou | 1 |
43 | Bartmann, Julia | Cayaso | 1 |

News
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Keine Artikel in dieser Ansicht.