no data
U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport 2015
Nr. 40 Fr 15:00 h Springprüfung Kl.S**
1. Qualifikationsprüfung U25 Springserie
Starts | Results
Nr. 41 Sa 11:30 h Springprüfung Kl.S**
2. Qualifikationsprüfung U25 Springserie
Starts | Results
Nr. 42 So 13:30 h Springprfg.Kl.S m.St.***
Finalqualifikation
Starts | Results
Der Sieger dieser Prüfung qualifiziert sich direkt für die European Youngster Cup (EY-Cup) WORLD-Finalveranstaltung 2015. www.amadeushorseindoors.at
1.45 / S**
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
| 1 | Reich, Pia | Charmonie | 26 |
| 2 | Fehnl, Sven | Fascination | 24 |
| 3 | Viehweg, Michael | Avalon | 22 |
| 4 | Widmann, Simon | Chicago | 20 |
| 5 | Schweiger, Kirsten | Coriander | 18 |
| 6 | Troschke, Frederick | Charis | 16 |
| 7 | Brinkmann, Marius | Cidan | 15 |
| 8 | Dolinschek, Florian | Crossfire | 14 |
| 9 | Klatte, Guido | Qinghai | 13 |
| 10 | Rüsen, Angelique | Starrio | 12 |
| 11 | Hackbarth, Laura Jane | Tequila Sunrise | 11 |
| 12 | Rump, Sarah | Carlo | 10 |
| 13 | Gremme, Kira | Filias Boy | 9 |
| 14 | Budde, Laureen | Gosbodino | 8 |
| 15 | Brinck, Vera | Cornelius | 7 |
News
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Keine Artikel in dieser Ansicht.





