EY-Cup European Youngster Cup Jumping U25 - 2016
![]() |
![]() |
Livestream>>>
Starts und Results >>>
1st day Friday 28th Oct 2016 16:00h
EY Cup CSI OPENING
Competition No 6 - 1m35
1. Isabel STARKE (AUT),
2. Magdalena MARGREITER (AUT),
3. Pia HOCHREITER (AUT)
STARTS | RESULTS
2nd day Saturday 29th Oct 2016 16:00h
EY Cup CSI Kat. S*
Competition No 13 - 1m40
1 JUFFINGER Dominik (AUT) NEUGSCHWENTS LADY
2 RUTH Michele (AUT) HABUCH
3 BRAUN Sascha (GER) CADBURRY
STARTS | RESULTS
3rd day Sunday 30th Oct 15:00 h
EY Cup CSI Kat. S**
Comp. No 20 – with jump off 1m45
1 Widmann, Simon (GER) - Chicago
2 Pachler, Theresa (AUT) - Candina
3 Braun, Sascha (GER) - Cadburry
STARTS | RESULTS
The winner is qualified for the European Youngster Cup (EY Cup) Final 2016. www.amadeushorseindoors.at
1.45 / S**
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Widmann, Simon | Chicago | 26 |
2 | Pachler, Theresa | Candina | 24 |
3 | Braun, Sascha | Cadburry | 22 |
4 | Markel, Anna | Cascaro | 20 |
5 | Schindlbeck, Sophia | Lucca | 18 |
6 | Katrin, Esser | Lopster | 16 |
7 | Kohl, Lea-Florentina | Commander | 15 |
8 | Schrot, Rosa | Celpik | 14 |
9 | Gaillinger, Christoph | Schweizer Hof's Mafia | 13 |
10 | Gärtner, Birgit | Chatender | 12 |
11 | Vele, Iza | Berlins Boy | 11 |
12 | Roede, Annika | Camilla | 10 |
13 | Pachler, Theresa | Crizz | 9 |
14 | Margreiter, Magdalena | Zauberfee | 8 |
15 | Popp, Christoph | Venal de la Salle | 7 |
16 | Dolinschek, Florian | Sunny | 6 |
17 | Juffinger, Dominik | Copido | 5 |
18 | Gaillinger, Christoph | Schweizer Hof's La Capitol | 0 |
19 | Shchibrik, Egor | Chiara | 4 |
20 | Juffinger, Dominik | Neugschwendts Lady Sandro | 3 |
21 | Fischer, Willi | Quantana Rue | 2 |
22 | Dolinschek, Florian | Toobie de Quercize | 0 |
23 | Margreiter, Magdalena | Catania | 0 |
24 | Ruth, Michele | Habuch | 1 |
25 | Hochreiter, Pia | Captain Future | 1 |
26 | Schlosser, Katharina | Catch me if you can | 1 |
27 | Schrot, Rosa | Golddust | 0 |
28 | Starke, Isabel | George Clooney | 1 |

News
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Keine Artikel in dieser Ansicht.