EY-Cup European Youngster Cup Jumping U25 - 2016
SA, 3. Sep 2016, 17:00h - EY Cup Kat. S*
Prüfung No 16 - Springen KL. S* m. Siegerrunde
Preis der Mineral-Heilquellen GmbH, Ensingen
1 Manjun Kwon (KOR), 2 Hendrik Mader (GER), 3 Lim Seongyun (KOR),
STARTS | RESULTS
SO, 4. Sep 2016, 14:00 h - EY Cup Kat. S**
Prüfung No 15 -Springen KL. S** m. Siegerrunde
Preis der Firma Hofmeister, Bietigheim-Bissingen
STARTS | RESULTS
Der Sieger qualifiziert sich direkt für das Weltfinale des European Youngster Cup (EY Cup) 2016. www.amadeushorseindoors.at
1.45 / S**
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
| 1 | Reich, Pia | Croesus | 26 |
| 2 | Schwarz, Tobias | Good Live | 24 |
| 3 | Braun, Sascha | Cadburry | 22 |
| 4 | Taxis, Jennifer | Liborius | 20 |
| 5 | Dolinschek, Florian | Toobie de Quercize | 18 |
| 6 | Lim, Seongyun | Cassano | 16 |
| 7 | Mainetti, Mirjam | Quasifax | 15 |
| 8 | Mader, Hendrik | Chancero | 14 |
| 9 | Köhl, Selina | Ladylover | 13 |
| 10 | Mader, Hendrik | Ciabatta | 0 |
| 11 | Schwarz, Tobias | Caramello d'Oro | 0 |
| 12 | Braun, Sascha | Rahmannshof's Seraphina | 0 |
| 13 | Dolinschek, Florian | Sunny | 12 |
| 14 | Kuhn, Benjamin | Aradetto | 11 |
| 15 | Taxis, Jennifer | Centaura | 0 |
| 16 | Schlaich, Philipp | Quite Corradino | 10 |
| 17 | Schlaich, Philipp | Chlodowig | 0 |
News
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Keine Artikel in dieser Ansicht.



