EY Cup European Youngster Cup Jumping U25
OPENING
mehrere offene Prüfungen
Freitag 7. Aug 17:30 h- EY Cup Kat. S*
Competition No 38 - 140 cm mit Siegerrunde
Preis der Familie Eberhardt, Straubing
Éhrenpreis von THOMAS SABO / Firma Ikonic
STARTS | RESULTS
Samstag 8. Aug 16:00 h- EY Cup Kat. S**
Comp. No 43 – mit Siegerrunde 145 cm
Familie Eberhardt, Straubing + Dagmar Kluthe, München
Ehrenpreis von THOMAS SABO / Firma Ikonic
STARTS | RESULTS
The winner is qualified for the European Youngster Cup (EY Cup) Final 2015. www.amadeushorseindoors.at
1.45 / S**
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Braun, Sascha | Rahmannshof's Seraphina | 26 |
2 | Vaske, Henry | Quinaro | 24 |
3 | Lill, Rebekka | Granat | 22 |
4 | Schuster, Johannes | Chutney | 20 |
5 | Rhomberg, Christian | Sycebay | 18 |
6 | Widmann, Simon | Chicago | 16 |
7 | Viehweg, Sandra | Pacira | 15 |
8 | Lill, Maximilian | Eragon | 14 |
9 | Schönhuber, Julia | Lennon | 13 |
10 | Fackler, Nico | Lokslija | 12 |
11 | Puschak, Wolfgang | Boris | 11 |
12 | Viehweg, Michael | Lord of Pezi | 10 |
13 | Fackler, Nico | Checker | 0 |
14 | Gaillinger, Christoph | Mafia | 9 |
15 | Braun, Sascha | Cadburry | 0 |
16 | Gaillinger, Christoph | La-Capitol | 0 |
17 | Prasser, Jasmin | Zappzarapp Zoe | 8 |
18 | Weirich, Leonie | Alfonso | 7 |
19 | Schulze-Hesselmann, Julius | Larkanaro | 6 |
20 | Puschak, Wolfgang | Chaccia Simona | 0 |
21 | Stein, Nicoletta | Asti | 5 |
22 | Vaske, Henry | Clair | 0 |
23 | Schnabel, Antonia | Querry | 4 |
24 | Roede, Annika | Camilla | 3 |
25 | Vogt, Antonia | First of April | 2 |
26 | Schönhuber, Julia | Brady Barr | 1 |
27 | Fischer, Gregor | Cordio | 1 |
28 | Lill, Maximilian | Fein Umbra | 0 |
29 | Weirich, Leonie | Generation | 0 |
30 | Böttcher, Daniel | Land's End | 1 |
31 | Zierl, Laura | Nevado | 1 |
32 | Wora, Franziska | Lord of Diamond | 1 |

News
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Keine Artikel in dieser Ansicht.