CSI*** Horses Riviera Resort · EY-Cup San Giovanni in Marignano · Rimini ITALY

EY-Cup EVENT San Giovanni U25 CSI Under 25 A
OPENING No 201 CSI U25 A - EYCUP €1.000
S* 1m40 No 202 CSI U25 A - EYCUP €1.500
S** 1m45 No 203 CSI U25 A – EYCUP EU-CH Y/J Qualifier Class €4.000
The winner is directly qualified for the European Youngster Cup (EY-Cup) Final 2014. Der Sieger dieser Prüfung qualifiziert sich direkt für die European Youngster Cup (EY-Cup) Finalveranstaltung 2014. www.amadeushorseindoors.at
1.45 / S**
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Harvey, Georgina | Tresor | 26 |
2 | Pezzoli, Anabella | Uno II | 24 |
3 | Pangeršič, Nina | Glorija I | 22 |
4 | Fioravanti, Christian | Osiris Du Ry | 20 |
5 | Pangeršič, Nina | Last Scan | 0 |
6 | Norström Roth, Oda | Lindeberg des Hayettes | 18 |
7 | Di Renzo, Guilio | Candy Girl de Letrequerce | 16 |
8 | Barzaghi, Lorenzo | Ligia de Amoranda | 15 |
9 | Lippi Bruni, Rebecca | Oceane de Labarde | 14 |
10 | Gauderon , Amandine | Quickstarlet de Pierre Z | 13 |
11 | Bianchi, Giorgio | Qandy de L'Ermitage | 12 |
12 | Harvey, Georgina | Blue Rinse | 0 |
13 | Pfurtscheller, Vanessa | Warland VDL | 11 |
14 | Gruber, Gregor | Funky Town | 10 |
15 | Bassi, Giacomo | Coral della Verdina | 9 |

Samstag, 10.05.2014 - S*1
Bewerb 202
CSIU25A - EY-CUP - Height 140
Results
1,40 / S*
Platz | Reiter | Pferd |
1 | Lippi Bruni, Rebecca | Oceane de Labarde |
2 | Fioravanti, Christian | Osiris Du Ry |
3 | Pangeršič, Nina | Last Scan |
4 | Di Renzo, Guilio | Candy Girl de Letrequerce |
5 | Norström Roth, Oda | Lindeberg des Hayettes |
6 | Harvey, Georgina | Tresor |
7 | Pezzoli, Anabella | Uno II |
8 | Bianchi, Giorgio | Qandy de L'Ermitage |
9 | Gauderon , Amandine | Quickstarlet de Pierre Z |
10 | Gruber, Gregor | Funky Town |
11 | Coata, Luca | Chevinja |
12 | Pfurtscheller, Vanessa | Warland VDL |

Opening
Sieger beim Opening EYCUP U25
in San Giovanni ist
Anbella Pezzoli mit Uno II
News
Keine Artikel in dieser Ansicht.