24. Springprüfung Kl.S** 1. Qualifikation U25 Springserie
25. Springprüfung Kl.S** 2. Qualifikation U25 Springserie
26. Springprfg.Kl.S m.St.*** Finalqualifikation U25
1.45 / S***
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
| 1 | Wargers, Jana | Cornet's Dream | 26 |
| 2 | Buhl, Laurenz | Roi de Berg | 24 |
| 3 | Rijkens, Janine | Caro As | 22 |
| 4 | Klaphake, Laura | Nifrane de Kreisker | 20 |
| 5 | Borgmann, Vanessa | Come to win | 18 |
| 6 | Reich, Pia | Charmonie | 16 |
| 7 | Dowe, Hendrik | Deauville S | 15 |
| 8 | Puschak, Wolfgang | For N | 14 |
| 9 | Klatte, Guido | Collado | 13 |
| 10 | Hackbarth, Laura Jane | Tequila Sunrise | 12 |
| 11 | Blum, Simone | Cash | 11 |
| 12 | Vaske, Henry | Quinaro | 10 |
| 13 | Borchert, Max-Hilmar | Caspino | 9 |
| 14 | Kuhn, Benjamin | Atomic Sun | 8 |
| 15 | Herröder, Angelina | Abc Trixi | 7 |
Sonntag, 04.05.2014 - S*** mt. St.
14:15 Uhr | Prfg. 26
U25 | Finalqualifikation
Der Sieger dieser Prüfung qualifiziert sich direkt für die European Youngster Cup (EY-Cup) Finalveranstaltung 2014. www.amadeushorseindoors.at
Starter | Results
2. Qualifikation - S**
| Platz | Reiter | Pferd |
| 1 | Reich, Pia | Charmonie |
| 2 | Puschak, Wolfgang | For N |
| 3 | Wargers, Jana | Lasco |
| 4 | Puschak, Wolfgang | Boris |
| 5 | Rijkens, Janine | Caro As |
| 6 | Klatte, Guido | Collado |
| 7 | Wargers, Jana | Cornet's Dream |
| 8 | Borgmann, Vanessa | Come to win |
| 9 | Klaphake, Laura | Nifrane de Kreisker |
Freitag, 02.05.2014 - S**
17:00 Uhr | Prfg. 24
U25 | 1. Qualifikation
Starter | Results
Hendrik Dowe siegt mit Deauville S in der 1. Qualifikation beim S** U25 in Mannheim vor Angelina Herröder, Laura Klaphake und Guido Klatte.
Die weiteren Platzierten: Benjamin Kuhn, Wolfgang Puschak, Simone Blum, Max-Hilmar Borchert und Vanessa Borgmann.
1. Qualifikation - S**
| Platz | Reiter | Pferd |
| 1 | Dowe, Hendrik | Deauville S |
| 2 | Herröder, Angelina | Abc Trixi |
| 3 | Klaphake, Laura | Nifrane de Kreisker |
| 4 | Klatte, Guido | Collado |
| 5 | Dowe, Hendrik | Con Touch S |
| 6 | Kuhn, Benjamin | Atomic Sun |
| 7 | Puschak, Wolfgang | Boris |
| 8 | Blum, Simone | Cash |
| 9 | Borchert, Max-Hilmar | Alcoy Z |
| 10 | Borgmann, Vanessa | Hixson |
News
Keine Artikel in dieser Ansicht.





