Starterlisten und Ergebnisse >>
SA 30. Aug 2014 17:15 h
Prfg Nr 16 Springen 1,40m KL. S* m. Siegerrunde
European Youngster Cup 2014 - diese Prüfung wird als S** gewertet
Jennifer Taxis mit Chikas Way gewinnt vor Benjamin Wulschner und Linda Marschall
The winner Jennifer Taxis is qualified for the European Youngster Cup (EY Cup) Final 2014. www.amadeushorseindoors.at
1.45 / S**
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
| 1 | Taxis, Jennifer | Chikas Way | 26 |
| 2 | Wulschner, Benjamin | For Me | 24 |
| 3 | Marschall, Linda | Lady Mercedes | 22 |
| 4 | Dolinschek, Florian | Crossfire | 20 |
| 5 | Aldinger, Sönke | Lou | 18 |
| 6 | Lindner, Pascal | Boyscout | 16 |
| 7 | Kuhn, Benjamin | Atomic Sun | 15 |
| 8 | Marschall, Marcel | Vacharco | 14 |
| 9 | Gordon, Jonathan | Quantas | 13 |
| 10 | Rau, Ann-Kathrin | Chupa Chup | 12 |
| 11 | Marder, Hendrik | Ciabatta | 11 |
| 12 | Taxis, Jennifer | Liborius | 0 |
| 13 | Münzing, Carina | Lord Loop | 10 |
| 14 | Lindner, Pascal | Cassana | 9 |
| 15 | Krieg, Niklas | Clayton | 8 |
| 16 | Aldinger, Sönke | Sultan | 0 |
| 17 | Lüthi, Kaya | Conquestador | 7 |
| 18 | Reeb, Sabrina | Bjerglunds Caruso | 6 |
| 19 | Lüthi, Kaya | Pret a Tout | 0 |
| 20 | Müller, Kim-Carolin | Havanna | 5 |
| 21 | Vogel, Richard | Lancaster | 4 |
| 22 | Vogel, Richard | Silver Star | 0 |
| 23 | Köhl, Selina | Shakira | 3 |
| 24 | Volz, Katja | Cardarco | 2 |
| 25 | Reich, Pia | Willem | 1 |
| 26 | Braun, Sascha | Contador | 1 |
| 27 | Kühn, Annika | Crespo | 1 |
| 28 | Candin, Lisa | Landfeuer | 1 |
| 29 | Khali, Lawrence | Feuerwasser | 1 |
| 30 | Marschall, Linda | Centurio | 0 |
| 31 | Dolinschek, Florian | Empire State | 0 |
| 32 | Atighetschi, Kiara | Carneby | 1 |
| 33 | Khali, Lawrence | Trebox Tolstoi vh Doornenhof | 0 |
News
Keine Artikel in dieser Ansicht.





