Sponsoren
EYCup S** m. Siegerrunde
Sonntag, 1. September 2013, 13:30: Prüfung 15
1. Linda Marshall (GER)
2. Jonathan Gorden (IRL)
3. Wolfgang Puschak (GER)
4. Anna Kellnerova (CZE)
5. Marcel Braig (GER)
1.45 / S**
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
| 1 | Marschall, Linda | Ravel 303 | 26 |
| 2 | Gordon, Jonathan | Caillou 5 | 24 |
| 3 | Puschak, Wolfgang | For N | 22 |
| 4 | Kellnerova, Anna | Kashmir 31 | 20 |
| 5 | Braig, Marcel | Quickstep D | 18 |
| 6 | Kuhn, Benjamin | Aradetto | 16 |
| 7 | Schlaich, Philipp | Cassandro 47 | 15 |
| 8 | Puschak, Wolfgang | For Ever Jump | 14 |
| 9 | Krieg, Niklas | Vladimir 11 | 13 |
| 10 | Kuhn, Benjamin | Willard | 12 |
| 11 | Taxis, Jennifer | Uleika | 11 |
| 12 | Dolinschek, Florian | Crossfire | 10 |
| 13 | Allgäuer, Remo | Cournet's Courage | 9 |
| 14 | Krieg, Niklas | Caronja | 8 |
| 15 | Marschall, Linda | Lucy | 0 |
| 16 | Braun, Sascha | Apart | 7 |
| 17 | Gordon, Jonathan | L.B. Campino | 6 |
| 18 | Biedermann, Anna | Cardhu | 5 |
| 19 | Marschall, Marcel | Portos de la Cense | 4 |
| 20 | Kellnerova, Anna | Curley Sue | 0 |
| 21 | Schlaich, Philipp | Cavalino | 0 |
| 22 | Marschall, Marcel | Chikas Way | 0 |
| 23 | Rau, Johannes | Leon-Hardt G | 3 |
| 24 | Allgäuer, Remo | Quatro's Can Fly | 0 |
EYCup S* m. Siegerrunde
Samstag, 31. August 2013, 17:30: Prüfung 16
1. Linda Marschall (GER)
2. Benjamin Kuhn (GER)
3. Anna Kellnerova (CZE)
4. Anuschka Zewe (GER)
5. Ann-Kathrin Rau (GER)
1.40 / S*
News aus Bietigheim-Bissingen
Keine Artikel in dieser Ansicht.






