Steiner, Franz Jun.

Videos zu Franz Jun. SteinerErfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Chevenez | Challenges de Chevenez | 11.10.12 | 14.10.12 | Springen S** | Calidus Van Het Asbornveld | 11 | |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | 19.04.12 | 22.04.12 | Springen S** | Calidus Van Het Asborn V | 12 | |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | 19.04.12 | 22.04.12 | Springen S* | Calidus Van Het Asbornv | 16 | |
| Chevenez | Challenges de Chevenez | 11.10.12 | 14.10.12 | Opening | Carmona | 16 | |
| Chevenez | Challenges de Chevenez | 11.10.12 | 14.10.12 | Opening | Calidus Van Het Asbornveld | 23 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S** | Shen-Sai | 12 |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 02.12.10 | 05.12.10 | Springen S* | Shen-Sai | 21 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Shen Sai | 2 |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S* | Maradonna | 5 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Maradonna | 28 |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Opening | Maradonna | 28 |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Opening | Shen Sai | 73 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Stadl Paura I | CSI 2* | 22.11.07 | 25.11.07 | Springen S* | Flash Dance | 3 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Stadl Paura I | CSI 2* | 22.11.07 | 25.11.07 | Springen S** | Flash Dance | 6 | |
| Stadl Paura I | CSI 2* | 22.11.07 | 25.11.07 | Springen S** | Looser | 8 | |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 15.05.08 | 18.05.08 | Springen S** | Flash Dance | 11 |
| Stadl Paura II | CSI 2* | 06.03.08 | 09.03.08 | Springen S** | Looser | 12 | |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 15.05.08 | 18.05.08 | Springen S** | Shen-Sai | 23 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S* | Looser 2 | 5 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S** | Looser 2 | 6 | ||
| Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S** | Looser 2 | 9 | ||
| Linz | CSI | 01.11.07 | 04.11.07 | Springen S** | Looser | 11 | |
| Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S** | Flash Dance | 12 | ||
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Looser 2 | 17 | |
| Linz | CSI | 01.11.07 | 04.11.07 | Springen S** | Flash Dance | 17 | |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Flash Dance 33 | 21 | |
| Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S** | Looser | 25 | ||
| Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S** | Looser | 30 | |
| Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Looser 2 | 7 | ||
| Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S* | Looser | 8 | |
| Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S* | Looser 2 | 9 | ||
| Pertenstein | 04.10.07 | 07.10.07 | Springen S* | Looser 2 | 11 | ||
| Weiden | 21.06.07 | 24.06.07 | Springen S* | Looser 2 | 11 | ||
| Linz | CSI | 01.11.07 | 04.11.07 | Springen S* | Looser | 12 | |
| Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Looser 2 | 18 | ||
| Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Flash Dance 33 | 21 | ||
| Linz | CSI | 01.11.07 | 04.11.07 | Springen S* | Flash Dance | 23 | |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Looser 2 | 24 | |
| Pertenstein | 04.10.07 | 07.10.07 | Springen S* | Flash Dance 33 | 29 | ||
| Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S* | Looser | 31 | ||
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Flash Dance 33 | 37 | |
| Salzburg | 11.10.07 | 14.10.07 | Springen S* | Flash Dance | 39 |










