Schönhuber, Julia

Videos zu Julia SchönhuberErfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S** | Checkpoint U | 12 | |
| München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S** | Asgaard | 18 | |
| Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S* | Checkpoint U | 27 | |
| München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S* | Asgaard | 28 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S** | Kuan Yin | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Kuan Yin | 14 |
| München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S* | Kuan Yin | 16 | |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Yuan Yin | 19 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S** | Kuan Yin | 4 |
| München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S* | Kuan Yin | 3 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 02.12.10 | 05.12.10 | Springen S** | Palatino | 15 |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 02.12.10 | 05.12.10 | Springen S* | Palatino | 11 |
| Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Kuan Yin | 30 |
| Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Palatino 7 | 35 |
| München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Opening | Kuan Yin | 9 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S** | Kuan Yin | 1 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Kuan Yin | 18 | |
| Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S* | Kuan Yin | 22 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Kuan Yin | 42 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Limlight | 62 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Kuan Yin | 15 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Kuan Yin | 25 | |
| Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Opening | Kuan Yin | 27 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Limlight | 55 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Espadon V | 2 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Limlight | 6 | ||
| Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S* | Limelight | 13 | |
| Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Cape Flower | 16 | ||
| Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Cape Flower | 17 |










