Puschak, Wolfgang

Videos zu Wolfgang PuschakErfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S** | Aluta | 8 | |
| Bremen | Euroclassics Pferde-Festival | 01.03.12 | 04.03.12 | Springen S** | Olivia de Nantuel | 11 | |
| Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S** | Singapore 6 | 14 | |
| Salzburg (Finale) | Pappas Amadeus Horse Indoors | 06.12.12 | 09.12.12 | Springen S** | Aluta | 16 | |
| München | Pferd-International | 17.05.12 | 20.05.12 | Springen S* | Olivia de Nantuel | 19 | |
| Bremen | Euroclassics Pferde-Festival | 01.03.12 | 04.03.12 | Springen S* | Olivia de Nantuel | 22 | |
| Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Aluta | 23 | |
| Ising | Chiemsee Pferdefestival | 30.08.12 | 02.09.12 | Springen S* | Singapore 6 | 26 | |
| Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Singapore | 33 | |
| Bremen | Euroclassics Pferde-Festival | 01.03.12 | 04.03.12 | Springen S* | Boris | 36 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO J/YR/CH/P/U25 | 10.06.11 | 13.06.11 | Springen S** | Boris | 5 |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Olivia de Nantuel | 2 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S** | Boris | 7 |
| Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S** | Umare | 10 |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Olivia de Nantuel | 13 |
| Arezzo | CSIOP | 23.04.11 | 25.04.11 | Springen S** | Coronut Kiss | 14 | |
| Gera | Summermeeting | 22.07.11 | 24.07.11 | Springen S** | Coconut Kiss | 19 | |
| Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S** | Coconut Kiss | 21 |
| Gera | Summermeeting | 22.07.11 | 24.07.11 | Springen S* | Olivia de Nantuel | 8 | |
| Gera | Summermeeting | 22.07.11 | 24.07.11 | Springen S* | Coconut Kiss | 10 | |
| Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S* | Boris | 17 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Olivia de Nantuel | 22 |
| München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S* | Umare | 27 | |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Boris | 29 |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO J/YR/CH/P/U25 | 10.06.11 | 13.06.11 | Springen S* | Boris | 35 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S** | Olivia de Nantuel | 5 |
| Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S* | Olivia de Nantuel | 1 |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Olivia de Natuel | 2 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Olivia de Natuel | 2 |
| München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Opening | Olivia de Nantuel | 2 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S** | Uare | 6 |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Oivia de Nantuel | 9 |
| München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S** | Olivia de Nantuel | 16 |
| Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | Olivia de Nantuel | 24 |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S** | Olivia de Nantuel | 35 |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSIO | 20.05.10 | 23.05.10 | Springen S* | Umare | 9 |
| München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S* | Olivia de Nantuel | 20 |
| Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Olivia de Nantuel | 24 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Umare | 24 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S** | Umare | 3 |
| Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S** | Umare | 4 |
| Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S** | Umare | 5 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Uchiel | 1 | |
| Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S* | Uchiel | 4 |
| Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Opening | Uchiel | 2 |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Uchiel | 3 | |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Opening | Shona T | 3 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Umare | 10 |
| Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Springen S** | Umare | 10 |
| Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S** | Uchiel | 15 |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S** | Umare | 17 | |
| Neuendorf | U25 Special | 14.04.09 | 26.04.09 | Springen S** | Umare | 20 | |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S** | Uchiel | 23 |
| Neuendorf | U25 Special | 14.04.09 | 26.04.09 | Springen S** | Carljohan | 26 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Carljohan | 28 | |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Shona T | 30 |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S* | Uchiel | 6 |
| Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Springen S* | Shona T | 7 |
| Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S* | Umare | 8 |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S* | Umare | 9 |
| Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S* | Umare | 10 | |
| Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Springen S* | Umare | 11 |
| Neuendorf | U25 Special | 14.04.09 | 26.04.09 | Springen S* | Carljohan | 16 | |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S* | Shona T | 20 |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Umare | 21 | |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S* | Umare | 28 |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Carljohan | 31 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Uchiel | 31 | |
| Neuendorf | U25 Special | 14.04.09 | 26.04.09 | Springen S* | Uchiel | 72 | |
| Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Opening | Umare | 6 |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Opening | Umare | 6 |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Opening | Uchiel | 7 |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Opening | Umare | 9 |
| Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Opening | Umare | 11 |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Umare | 16 | |
| Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Opening | Umare | 16 | |
| Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Opening | Shona T | 20 |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Uchiel | 26 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Umare | 30 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Stadl Paura II | CSI 2* | 06.03.08 | 09.03.08 | Springen S** | Burgherrin | 7 | |
| Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S** | Menthol | 9 |
| München | Pferd International | CSI 3* | 01.05.08 | 04.05.08 | Springen S** | Massimo di Flore | 22 |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S** | Massimo de Flore | 23 | |
| Nördlingen | CSI/N | 22.07.08 | 27.07.08 | Springen S** | Massimo de Flore | 24 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Good luck | 2 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Pertenstein | 04.10.07 | 07.10.07 | Springen S* | Leona 52 | 12 | ||
| Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S* | Nola 4 | 15 | ||
| Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S* | Leona 93 | 17 | ||
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Leona 52 | 23 | |
| Gut Sedlbrunn | 31.05.07 | 03.06.07 | Springen S* | Leona 52 | 26 |










