Marschall, Linda

Videos zu Linda MarschallErfolge im European Youngster Cup 2012
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Raval | 1 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S** | Ravel | 9 | |
| Donaueschingen | zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | 13.09.12 | 16.09.12 | Springen S* | Passetoutgrains Filou CH | 31 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bietigheim-Bissingen | Pferdemarktturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Raval | 2 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Ravell | 1 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S** | Ravel | 12 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S** | Ravell | 18 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S* | Ravel | 15 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S** | Ravel | 2 |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | Ravel 303 | 4 | |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Rvel | 1 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Ravek | 1 |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Ravel 303 | 1 | |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Ravel | 3 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Opening | Ravel | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Ravel | 14 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Ravel | 15 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Ravell | 1 | |
| Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S** | Ravel | 2 | |
| Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Springen S* | Ravel | 1 |
| Bietigheim-Bissingen | 04.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Ravel | 5 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Springen S** | Ravel | 8 |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Kalifornia 20 | 15 | |
| Bietigheim-Bissingen | 04.09.09 | 06.09.09 | Springen S** | Ravel | 19 | ||
| Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Springen S* | Ravel | 13 | |
| Bietigheim-Bissingen | 04.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | O La La | 22 | ||
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Kalifornia 20 | 31 | |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Ravel 303 | 38 | |
| Frankfurt | Int. Festhallen Reitturnier | 16.12.09 | 20.12.09 | Opening | Ravel | 10 | |
| Donaueschingen | Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 17.09.09 | 20.09.09 | Opening | Ravel | 26 |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Kalifornia 20 | 99 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S** | Ravel | 3 | |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 28.08.08 | 31.08.08 | Springen S** | Ravel 303 | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S** | Ravel | 20 | |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 28.08.08 | 31.08.08 | Springen S* | Nerium | 13 | |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 28.08.08 | 31.08.08 | Springen S* | Ravel | 14 | |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S* | Ravel | 62 | |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S* | Nerium | 65 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bietigheim | 30.08.07 | 02.09.07 | Springen S** | Ravel 303 | 6 | ||
| Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S** | Ravel | 29 | |
| Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S* | Ravel | 10 | |
| Bietigheim | 30.08.07 | 02.09.07 | Springen S* | Clausewitz 10 | 16 |










