Kniha, Kim

Videos zu Kim KnihaErfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Gera | Summermeeting | 22.07.11 | 24.07.11 | Springen S** | Skyboys Last | 4 | |
| Gera | Summermeeting | 22.07.11 | 24.07.11 | Springen S* | Skyboys Last | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Luxemburg | Roeser | CSI 3* | 16.06.11 | 19.06.11 | Springen S** | Skyboys Last | 8 |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Skyboys Last | 17 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S** | Skyboys Last | 27 |
| München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S* | Skyboys Last | 11 | |
| Luxemburg | Roeser | CSI 3* | 16.06.11 | 19.06.11 | Springen S* | Skyboys Last | 16 |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Skyboys Last | 29 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Skyboys Last | 42 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Springen S** | Skyboys Last | 4 |
| Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S** | Skyboys Last | 4 |
| Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | Skyboys Last | 5 |
| München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S* | Skyboys Last | 2 |
| Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S* | Skyboys Last | 4 |
| Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Opening | Gunter R | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Gera | Summer Meeting | CSI3* | 22.07.10 | 25.07.10 | Springen S** | Skyoys Last | 9 |
| Wiener Neustadt | Milak | CSI3* | 01.07.10 | 04.07.10 | Springen S** | Skyboys Last | 9 |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Skyboys Last | 10 |
| Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Springen S** | Gunter R | 14 |
| München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Springen S** | Skyboys Last | 17 |
| Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Springen S* | Skyboys Last | 6 |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Skyboys Last | 11 |
| Maria-Wörth | Pferdesporttage | CSI3* | 24.06.10 | 27.06.10 | Springen S* | Gunter R | 13 |
| Wiener Neustadt | Milak | CSI3* | 01.07.10 | 04.07.10 | Springen S* | Skboys Last | 15 |
| Gera | Summer Meeting | CSI3* | 22.07.10 | 25.07.10 | Springen S* | Skyboys Last | 17 |
| Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Skyboys Last | 22 |
| Wiener Neustadt | Milak | CSI3* | 01.07.10 | 04.07.10 | Springen S* | Gunter R | 27 |
| Wiener Neustadt | Milak | CSI3* | 01.07.10 | 04.07.10 | Opening | Gunter R | 9 |
| München | Pferd International | CSI3* | 13.05.10 | 16.05.10 | Opening | Skyboys Last | 22 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Opening | Skyboys Last | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S** | Skyboys Last | 9 |
| Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Springen S** | Skyboys Last | 9 |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S** | Skyboy's Last | 10 |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S** | Skyboy's Last | 16 | |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S** | Gunter R | 22 |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S** | Skyboys Last | 26 |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Skyboys Last | 29 | |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S** | Gunter R | 40 |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Skyboys Last | 6 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Skyboys Last | 7 | |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S* | Gunter R | 8 |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Skyboys Last | 13 |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Springen S* | Skyboys Last | 14 |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Springen S* | Gunter R | 35 |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Gunter | 63 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Skyboys Last | 11 | |
| Lamprechtshausen | Amadeus Horse Outdoors | CSI 3* | 07.05.09 | 10.05.09 | Opening | Gunter R | 14 |
| Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Opening | Gunter | 15 |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Skyboys Last | 21 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Gunter R | 23 | |
| Wiener Neustadt | Int. Reitsporttage MILAK | CSI3* | 02.07.09 | 05.07.09 | Opening | Skyboys Last | 25 |
| Lamprechtshausen | Pappas Junior Specials | CSI | 29.05.09 | 01.06.09 | Opening | Gunter R | 30 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Gera | CSN | 10.07.08 | 13.07.08 | Springen S** | Skyboys Last | 3 | |
| Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S* | Skyboys Last | 5 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S** | Skyboys Last | 12 |
| Nördlingen | CSI/N | 22.07.08 | 27.07.08 | Springen S** | Skyboys Last | 21 | |
| Gera | CSN | 10.07.08 | 13.07.08 | Springen S** | Arabella | 27 | |
| Gera | CSN | 10.07.08 | 13.07.08 | Springen S* | Arabella | 15 | |
| Nördlingen | CSI/N | 22.07.08 | 27.07.08 | Springen S* | Skyboys Last | 23 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Picco 55 | 5 | |
| Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S* | Skyboys Last | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Skyboys Last | 13 | |
| Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S** | Gunter R | 19 | |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Picco 55 | 7 | |
| Weiden | 21.06.07 | 24.06.07 | Springen S* | Skyboys Last | 12 | ||
| Weiden | 21.06.07 | 24.06.07 | Springen S* | Gunter R | 13 | ||
| Pertenstein | 04.10.07 | 07.10.07 | Springen S* | Picco 55 | 14 | ||
| Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S* | Gunter R | 16 | ||
| Nördlingen | 26.07.07 | 29.07.07 | Springen S* | Skyboys Last | 18 | ||
| Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S* | Gunter R | 23 | |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Skyboys Last | 27 | |
| Lamprechtshausen | CSI*** | 03.05.07 | 06.05.07 | Springen S* | Gunter R | 31 |










