Huber, Lisa

Videos zu Lisa HuberErfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S** | Cassiopeia | 18 | |
| Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S** | Cassiopeia | 20 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S** | Play | 13 | |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S** | Play | 18 | |
| Maria Wörth | CSI 3* | 14.08.08 | 17.08.08 | Springen S** | Play | 20 | |
| Ising | CSI 2* | 04.09.08 | 07.09.08 | Springen S** | Play 2 | 21 | |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 28.08.08 | 31.08.08 | Springen S** | Play2 | 22 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S** | Play 2 | 15 | ||
| Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S** | Play | 16 | |
| Holzkirchen-Thann | 16.08.07 | 19.08.07 | Springen S* | Play 2 | 8 | ||
| Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S* | Nandola | 18 | ||
| Königsbrunn | 14.06.07 | 17.06.07 | Springen S* | Play 2 | 22 | ||
| Pertenstein | 04.10.07 | 07.10.07 | Springen S* | Accordia | 24 | ||
| Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S* | Play | 24 |










