Grafmüller, Lars

Videos zu Lars GrafmüllerErfolge im European Youngster Cup 2012
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S* | Claire | 29 | |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | 08.03.12 | 11.03.12 | Springen S* | Avion | 38 |
Erfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S** | Induction | 2 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S** | Avion | 3 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S** | Avion | 14 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Avion | 7 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Claire | 10 |
| Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S* | Avion | 18 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S* | Induction | 23 |
| Bremen | Euroclassics Pferde Festival | CSIU25 | 03.03.11 | 06.03.11 | Springen S* | Induction | 33 |
| Bremen | Euroclassics Pferde Festival | CSIU25 | 03.03.11 | 06.03.11 | Springen S* | Avion | 38 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S** | Induction | 10 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Induction | 19 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Induction | 12 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Lord Cantus 2 | 42 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Induction | 9 | |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Induction | 36 | |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Lord Cantus 2 | 44 | |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | All in 4 | 89 | |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Lord Cantus 2 | 93 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.










