2011 EYCUP
- S*/1,40m: Sieg für die Schweizerin Ariane Muff mit Kama du Soleil.
- S**/1,45m: Sieger Jason Smith (GBR) - EYCUP Neuendorf (SUI) 2011
Wenn Sie noch mehr über Ergebnisse, Fotos, Videos und vieles mehr erfahren möchten, schauen Sie einfach in unserem Archiv nach. Viel Spass dabei!
1.45 / S**
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
| 1 | Orban, Emil | Viper | 26 |
| 2 | Schöllhorn, Philipp | Concertino | 24 |
| 3 | Eichler, Michael | Riva Loona | 22 |
| 4 | Wirzberger Jach, Maximillian | Bugatti | 20 |
| 5 | Whitaker, Joe | Shearwater Upanda | 18 |
| 6 | Lill, Maximilian | Eragon | 16 |
| 7 | Widmann, Simon | Little Lady FF | 15 |
| 8 | Lehner, Laura | Uster can't Heike | 14 |
| 9 | Dorenkamp, Christine | Tourbillon vd Zuidhoek | 13 |
| 10 | Häussler, Viktoria | Victoria's Secret | 12 |
| 11 | Siarkiewicz, Klaudia | Caronimo | 11 |
| 12 | Bibikova, Maria | Prior B'E | 10 |
| 13 | Berger, Oliver | Cosmodomina | 9 |
| 14 | Schepers, Gerrit | Cadet | 8 |
| 15 | Dorenkamp, Christine | Zaire | 7 |
| 16 | Ackermann, Marvin | Th Cordiano | 6 |
| 17 | Orban, Emil | Loredes | 0 |
| 18 | Lüthi, Kaya | Pret A Tout | 5 |
| 19 | Toth, Laszlo | Comodus | 4 |
| 20 | Lippi Bruni, Rebecca | Oceane de Labarde | 3 |
Donnerstag, 19.04.2012
Prüfung 2
Opening 1,35m | Starterliste | Ergebnis Part A | Ergebnis Part B
Freitag, 20.04.2012
Prüfung 8
S*/1,40m | Starterliste | Ergebnis |
Samstag, 21.04.2012
Prüfung 11
S**/1,45m | Starterliste | Ergebnis
Videos zu Neuendorf
Sie benötigen den Flashplayer um an dieser Stelle ein Video sehen zu können. Zum Installieren bitte hier klicken.
Sie benötigen den Flashplayer um an dieser Stelle ein Video sehen zu können. Zum Installieren bitte hier klicken.
Sie benötigen den Flashplayer um an dieser Stelle ein Video sehen zu können. Zum Installieren bitte hier klicken.
1.40 / S*
| Platz | Reiter | Pferd |
| 1 | Fuchs, Martin | Mighty de Riverland |
| 2 | Stampfli, Emilie | Nikita du Luot |
| 3 | Kontio, Anna-Julia | Cassano II |
| 4 | Gautschi, Iris | Pasoa Dice |
| 5 | Meroni, Martina | Rivella Sitte |
| 6 | Wettstein, Aurélie | Mr Brooks B |
| 7 | Straumann, Flaminia | Double O Seven II |
| 8 | Queloz, Fanny | Rebecca X |
| 9 | Fuchs, Martin | Conte Della Caccia |
| 10 | Wettstein, Aurélie | Punxsutawney |
| 11 | Stampfli, Emilie | Alessa Z |
| 12 | Fuhrer, Dominik | Graceland VI |
| 13 | Haeberli, Julia | Chopard II |
| 14 | Chiecchi, Daniela | Colibri |
| 15 | Notz, Larissa | Guidarc |
| 16 | Steiner, Franz Jun. | Calidus Van Het Asbornv |
| 17 | Wolf, Marcel | Offenbach Du Granit |
| 18 | Müller, Chantal | U Tabasca |
| 19 | Smith, Jason | Quillini |
| 20 | Sturz, Lucas | Cumano III |
| 21 | Styger , Fabian | Flash Light II |
| 22 | Melliger, Kevin | Queeny V |
| 23 | Paillot, Emilie | Cachandra |
| 24 | Offreda, Magalie | Zoef Zoef |
| 25 | Züger, Annina | All In One II |
| 26 | Sutterlüty, Laura | Liquidor Z |
| 27 | di Gallo, Salome | Walterstown Clover |
| 28 | Bourquard, Anthony | Horizon Du Roc |
| 29 | Smith, Jason | Rival V |
| 30 | Baumann, Elian | Cayman III |
| 31 | Ung, Lauren | Torinda |
| 32 | Balsiger, Bryan | Petit Loup IV Ch |
| 33 | Balsiger , Ken | Chikito |
| 34 | Gauderon , Amandine | Nanking Pierre Ch |
| 35 | Sutterlüty, Laura | Saphir VIII |
| 36 | Chudyba, Bronislav | Oxygene Du Droit Ch |
| 37 | Sturz, Lucas | O'Gaura D'Altenweiher |
| 38 | Gautschi, Eva | L'espoir Du Tillard |
| 39 | Sottas, Romain | Nutens De Mazure |
| 40 | Huber, Simone | Cinthia Van De Sluizen |
| 41 | Wielunski, Espen Michael | Landing Storm |
| 42 | Rhomberg, Christian | Cornetta 13 |
| 43 | Jost, Nicole | Low Budget |
| 44 | Wolf, Marcel | Clayden |
| 45 | Jorand , Yannick | Zamira IV |
| 46 | Sottas, Romain | Co Jack |
| 47 | Bichsel, Alessandra | Orlando De La Provillo |
| 48 | Balsiger , Ken | Uccello V |
| 49 | Rhomberg, Katharina | Lion D'or |
| 50 | Balsiger, Bryan | Jedai Des Salines |
| 51 | Lazzarotto, Deborah | Prof De La Roque |
| 52 | Meroni, Martina | Tresor De Fremis |
| 53 | Geiser, Audrey | Cool Classix |
| 54 | Notz, Larissa | Ultimahorn A.O. |
| 55 | Chudyba, Bronislav | Lancome Rezidal Z |
| 56 | Fasana, Céline | Aracan |
| 57 | Wiesli, Benjamin | Woepie |
| 58 | Gautschi, Eva | Just Palue |
| 59 | Rudigier, Lisa Maria | Chatanooga Z |
| 60 | Bistan, Stefanie | Lucky Strike 7 |
| 61 | Thornton, Kevin | Trapatoni |
| 62 | Chiecchi, Daniela | Idyl Du Cerisier Ch |
| 63 | Lazzarotto, Deborah | Talmund Des Bergeries |
| 64 | Schmitz, Robin | Quassia Sitte |
| 65 | Weck, Nina | Winlock |
| 66 | Geiser, Audrey | Orlane De Courna |
| 67 | Ung, Lauren | Oline Des Roques |
| 68 | Jost, Nicole | Anthony |
| 69 | Reitbauer, Alexander | U Mijnheer |
| 70 | Wiedersheim, Philomena | Centis Du Lys |
News aus Neuendorf
Neuendorf (SUI) EY-Cup: Romain Sottas vor Martin Fuchs
23.04.2012
Neuendorf (SUI): Im schweizerischen Neuendorf bei Willi Melliger gewann Romain Sottas vor Martin Fuchs – beide Youngster zählen zu den besten Schweizer Nachwuchsreitern. Sottas sicherte sich damit seinen Startplatz beim...[weiter]
















