1.40 / S*
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
| 1 | Marschall, Linda | Ravel 303 | 26 |
| 2 | Stude, Henry | Allison 3 | 24 |
| 3 | Marschall, Marcel | L.B. Lady Balu | 22 |
| 4 | Rist, Tobias | Geronimo 564 | 20 |
| 5 | Marschall, Marcel | Tres Chiq P | 18 |
| 6 | Mühlbauer, Maren | Giordano 16 | 16 |
| 7 | Müller, Alexander | Le Coeur 12 | 15 |
| 8 | Rau, Ann-Kathrin | Caprioso 2 | 14 |
| 9 | Kern, Alexander | Graf Douglas 3 | 13 |
1.45 / S**
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
| 1 | Baum, Franziska | Delloren | 26 |
| 2 | Kern, Alexander | Decadence | 24 |
| 3 | Münzing, Carina | Lord Loop | 22 |
| 4 | Marschall, Linda | Ravel 303 | 20 |
| 5 | Meyer, Elisabeth | Acorada 11 | 18 |
| 6 | Stude, Henry | Allison 3 | 16 |
| 7 | Christ, Jens | Acorat 5 | 15 |
| 8 | Münzing, Carina | Emilio 57 | 0 |
| 9 | Marschall, Marcel | Tres Chiq P | 14 |
| 10 | Krieg, Niklas | Panama 148 | 13 |
| 11 | Baum, Franziska | For Edition | 0 |
| 12 | Meyer, Elisabeth | Lassandro 25 | 0 |






